Возможно тема поднималась, но я ничего не нашла)
На каком лвле плодотворнее и ощутимее(!) всего пассивный кач и гиперы, если я качаюсь соло? И где лучше всего качаться соло с гиперами? Кроме УФ.
Моя цель быстрей достичь 80+, поскольку до этого лвла я уже всё повидала и всё приелось, но можно и в общем до 105го обсуждать поскольку жизнь не заканчивается на 80+ лвлах. На 60+ за часов эдак 5 накачала на пассивном каче лвл. На 82+ на другом персонаже в опыт тикало что-то вроде 0.1% за минуту, за часов 5 наверное где-то процентов 30 накапало бы. Для пассивного кача не плохо, притом что на 80+ ощутила нехватку квестов, но на том же 60+ куда приятней и быстрей идут лвлы а 30% это всё же мизер. Накопилась нормальная сумма для нескольких ночей пассивного кача, думаю куда деть и на каком лвле. Так же гиперы пылятся. Пассивный кач то всё равно накопится, но копится не так и быстро.
Почти ответила на свой вопрос, но интересно мнение других игроков. А может я вообще заблуждаюсь ;)
Мнение мое. Эта игра построена на взаимодействии игроков, скажем так. Я не знаю чем ты руководствуешься выбирая соло кач, но это долго и глупо. То бишь одна пройденная ежа по полученному опыту приравнена чуть ли не к десяти-пятнадцати обычным кв.
Кач на гиперах имеет смысл только в Уфе, конечно ты можешь включать их и рубить мобов по тем самым квестам, но опять же по опыту с уфом даже в сравнение не идет. Под пассивным качем ты имеешь ввиду медитацию? Так вот, я вообще ею не пользуюсь, а камушки нипам продаю потому как толку на высоких ладно крайне мало,а на твоем 80+ я бы как раз и советовала стоять на ней, твинов только там апала. То есть чем раньше тем лучше, как по мне, а камушки всегда наберутся еще. Куб-еще один способ солокача
И я все таки советую ходить с игроками. Так, каждый день фармя куб, солоуф и ходят на ежу, возьмешь 90 менее, чем через недельку)
rvfilimonov
20.11.2014, 08:38
уровень опыт уровня мед. в мин. % от след. минут
31 68045 502 0,6821% 146,6135458
32 73600 518 0,6527% 153,2142857
33 79365 535 0,6257% 159,8317757
34 85510 551 0,5986% 167,0598911
35 92050 567 0,5727% 174,6031746
36 99000 583 0,5490% 182,1440823
37 106190 599 0,5263% 190
38 113810 616 0,5046% 198,1655844
39 122070 632 0,4839% 206,6455696
40 130600 648 0,4635% 215,7561728
41 139810 664 0,4441% 225,1807229
42 149520 680 0,4257% 234,9191176
43 159745 697 0,4083% 244,9354376
44 170720 713 0,3912% 255,6100982
45 182250 729 0,3751% 266,5980796
46 194350 745 0,3594% 278,2147651
47 207270 761 0,3443% 290,4599212
48 221040 778 0,3304% 302,6285347
49 235445 794 0,3167% 315,8060453
50 250750 810 0,3031% 329,9259259
51 267240 826 0,2904% 344,3583535
52 284440 842 0,2780% 359,7327791
53 302895 859 0,2665% 375,2968568
54 322380 875 0,2550% 392,2285714
55 343200 891 0,2440% 409,7867565
56 365120 907 0,2335% 428,2855568
57 388455 923 0,2232% 448,0390033
58 413540 940 0,2137% 467,9202128
59 439845 956 0,2043% 489,539749
60 468000 1458 0,2836% 352,6652949
61 514186 1507 0,2670% 374,5361646
62 564426 1557 0,2517% 397,3236994
63 618633 1607 0,2371% 421,7492222
64 677751 1658 0,2234% 447,5904704
65 742105 1710 0,2107% 474,6391813
66 811633 1763 0,1988% 503,142371
67 887040 1817 0,1876% 533,119978
68 968679 1872 0,1770% 564,8290598
69 1057360 1928 0,1672% 598,0518672
70 1153044 1985 0,1579% 633,2901763
71 1257081 2041 0,1419% 704,5320921
72 1437950 2099 0,1280% 781,4830872
73 1640333 2157 0,1155% 865,4914233
74 1866865 2217 0,1046% 955,8696437
75 2119163 2277 0,0949% 1054,115503
76 2400221 2338 0,0862% 1160,224979
77 2712606 2400 0,0784% 1275,296667
78 3060712 2464 0,0715% 1398,89164
79 3446869 2527 0,0652% 1533,545706
80 3875270 2592 0,0596% 1678,450617
81 4350544 2624 0,0538% 1858,497332
82 4876697 2657 0,0487% 2054,178397
83 5457952 2689 0,0441% 2269,423578
84 6102480 2722 0,0400% 2502,943424
85 6813012 2754 0,0362% 2759,251271
86 7598978 2786 0,0329% 3038,367911
87 8464893 2819 0,0299% 3341,164243
88 9418742 2851 0,0272% 3672,600491
89 10470584 2884 0,0247% 4052,808599
90 11688300 2916 0,0218% 4593,346708
91 13394199 2948 0,0197% 5065,492537
92 14933072 2981 0,0179% 5573,167729
93 16613613 3013 0,0163% 6122,572851
94 18447312 3046 0,0149% 6713,312541
95 20448750 3078 0,0136% 7352,576998
96 22631232 3110 0,0124% 8040,582637
97 25006212 3143 0,0114% 8780,276169
98 27596408 3175 0,0104% 9578,741102
99 30412503 3208 0,0048% 20870,94763
100 66954000 3321 0,0012% 80643,17977
101 267816000 3436 0,0006% 155888,2421
102 535632000 3552 0,0003% 376993,2432
103 1339080000 3671 0,0002% 476709,3435
104 1750000000 3791 0,0002% 461619,6254
105 1750000000
вот сводная таблица по обычной медитации. чем дальше тем менее эффективней. после 99 уровня совсем плохо.
Powered by vBulletin® Version 4.1.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot