Просмотр полной версии : Сколько вы задонатили?)
nuclear_rat
11.12.2011, 16:12
1300р почти за два года;)
фу быть донатом! это ненормально в игру столько вкладывать денег!
всегда есть куда в реале их потратить.имхо.
german6v
11.12.2011, 16:17
кароче вот это еще 3 акк на прошлые 2 ложил чуть поменьше)
02.12.2011 22:04 +0.74 золотых Сириус
02.12.2011 22:04 +44.84 золотых Сириус
28.11.2011 16:14 +56.80 золотых Сириус
28.11.2011 16:04 +3.55 золотых Сириус
28.11.2011 15:54 +3.73 золотых Сириус
28.11.2011 15:54 +3.55 золотых Сириус
20.11.2011 20:14 +7.47 золотых Сириус
20.11.2011 20:14 +67.26 золотых Сириус
20.11.2011 19:04 +60.35 золотых Сириус
18.11.2011 18:54 +59.79 золотых Сириус
18.11.2011 18:54 +7.47 золотых Сириус
13.11.2011 17:44 +0.74 золотых Сириус
13.11.2011 17:44 +22.42 золотых Сириус
06.11.2011 15:14 +168.16 золотых Сириус
06.11.2011 15:04 +7.47 золотых Сириус
05.11.2011 18:04 +7.47 золотых Сириус
05.11.2011 18:04 +74.73 золотых Сириус
03.11.2011 18:44 +14.94 золотых Сириус
31.10.2011 17:24 +2.24 золотых Сириус
23.10.2011 18:14 +3.55 золотых Сириус
23.10.2011 18:14 +71.00 золотых Сириус
18.10.2011 22:24 +37.36 золотых Сириус
16.10.2011 18:44 +21.30 золотых Сириус
15.10.2011 17:24 +49.70 золотых Сириус
14.10.2011 18:34 +74.73 золотых Сириус
04.10.2011 22:24 +37.36 золотых Сириус
04.10.2011 11:44 +14.94 золотых Сириус
02.10.2011 09:44 +149.47 золотых Сириус
29.09.2011 19:42 +1.00 золотых Сириус
29.09.2011 19:34 +142.73 золотых Сириус
29.09.2011 12:44 +71.00 золотых Сириус
лог стер чтоб вы не видели :D:D:D
IvanoFF_92
11.12.2011, 16:18
19.09.2011 16:17 +1.00 золотых Пегас
19.09.2011 16:14 +9.85 золотых Пегас
29.08.2011 13:15 +1.00 золотых Пегас
29.08.2011 13:14 +6.94 золотых Пегас
29.03.2011 17:11 +1.00 золотых Пегас
29.03.2011 17:04 +1.32 золотых Пегас
29.03.2011 17:04 +48.64 золотых Пегас
05.01.2011 20:14 +1.00 золотых Пегас
05.01.2011 19:54 +9.49 золотых Пегас
30.12.2010 13:51 +1.00 золотых Пегас
30.12.2010 13:44 +5.49 золотых Пегас
26.12.2010 14:49 +2.00 золотых Пегас
26.12.2010 14:44 +1.30 золотых Пегас
25.12.2010 16:18 +1.00 золотых Пегас
25.12.2010 16:16 +20.00 золотых Пегас
25.12.2010 16:16 +9.55 золотых Пегас
24.12.2010 22:52 +1.00 золотых Пегас
24.12.2010 22:50 +28.84 золотых Пегас
22.12.2010 14:15 +2.00 золотых Пегас
22.12.2010 14:04 +8.66 золотых Пегас
20.12.2010 11:04 +15.94 золотых Пегас
12.12.2010 15:54 +15.29 золотых Пегас
01.12.2010 19:04 +4.33 золотых Пегас
01.12.2010 14:30 +1.00 золотых Пегас
01.12.2010 14:24 +19.37 золотых Пегас
17.11.2010 13:24 +15.62 золотых Пегас
12.11.2010 18:04 +16.33 золотых Пегас
06.11.2010 15:34 +14.91 золотых Пегас
04.11.2010 17:54 +15.22 золотых Пегас
03.11.2010 19:24 +7.10 золотых Пегас
29.10.2010 18:44 +18.84 золотых Пегас
28.10.2010 18:54 +10.65 золотых Пегас
28.10.2010 17:14 +14.20 золотых Пегас
27.10.2010 20:44 +25.37 золотых Пегас
27.10.2010 17:04 +22.01 золотых Пегас
26.10.2010 19:47 +7.00 золотых Пегас
24.10.2010 13:35 +2.00 золотых Пегас
24.10.2010 13:34 +1.00 золотых Пегас
24.10.2010 11:34 +43.50 золотых Пегас
24.10.2010 11:34 +144.99 золотых Пегас
21.10.2010 22:57 +7.00 золотых Пегас
17.10.2010 18:54 +21.30 золотых Пегас
16.10.2010 09:37 +5.00 золотых Пегас
15.10.2010 17:27 +5.00 золотых Пегас
14.10.2010 21:04 +14.49 золотых Пегас
12.10.2010 20:44 +7.24 золотых Пегас
10.10.2010 22:37 +5.00 золотых Пегас
Это основной аккаунт. Ещё один с Альтаира,но там вообще фарш =)))
Кидал по 300-500 рублей. Пару раз крутил рулетку. Не разу больше 30 голдов не выигрывал =)
Деньги тратил - точка,точка,свадьба,точка,точка,точка.
За почти 4 года игры примерно 20к точно есть =)
odessitik
12.12.2011, 12:40
Каждый месяц около 100$ играю почти 3 года,жесть подсчитал аж плохо стало :(
Хмм, вроде была такая темка?) а по этой темке, точно не считал....но далеко за 300к реала;)
донат это плохо..очень плохо вот я например за 1.5 года игры вдонатила не больше 100рублей
Salomyeya
13.12.2011, 22:08
Предпочитаю донатить на новую видюху, или смартфон, или планшет, или акустику... в реале намного больше вкусных плюшек.
evgen170280
14.12.2011, 08:20
хорошо, давайте мы(донаты) не будим класть в игру деньги, долго вы сможете играть в пв после этого? достали вы уже со своими фууу
masemnet
14.12.2011, 09:03
03.05.2010 06:55 +591.23 золотых mas*m** Пегас
13.06.2010 23:21 +426.35 золотых m***m** Пегас
02.11.2010 12:43 +447.78 золотых ma***** Пегас
26.09.2010 09:59 +498.47 золотых ma***** Пегас
Ну вот тут парочка другая таких норм переводов...
хорошо, давайте мы(донаты) не будим класть в игру деньги, долго вы сможете играть в пв после этого? достали вы уже со своими фууу
услуги по лизанию анального отверстия за донат не предлагается хД. Ровно столько же сколько и с донатами. до конца 2012года хД как говорят прорицатели :-)
пора создать опросник, сколько акков забрутили с этой темы хД
Kastet000
14.12.2011, 09:17
"0" Вкладывать деньги в игры не моё.
yalegenda
14.12.2011, 09:38
Подсчет выдал цифру в 11к рублей за год игры. Донат это плохо, лучше барыжить, или еще чего то там..фигня все это, просто завидуете. Для меня барыжить глупо (кот стоит, комп работает, комп кушает свет,, аук ну вас). Не все дети в игре которые после школы сидят за компом теряя все время на игру. Кто то работает и игра это так, от скуки, навалять кому-нибудь или чему-нибудь.. Мне проще вкинуть 100р чем торчать на ресах или еще там где чтобы вытащить такую же сумму в юанях. Вообще сколько людей столько и мнений..
По сравнению с браузерными играми(тем же БК) В Пв очень мало тратиться денег.
Хотя,толку то говорить о том же самом в xз какой раз,за всё время что игра в России,эта тема обсуждалась в сотнях тем.
p.s.В принципе пора уже баллы бы выдавать за подобное:)
На этот новый акк положил всего 2к и все ушло на лиру
На старый более 15к потратил просто так
deniska_ilyin
14.12.2011, 11:27
за всю историю примерно 20к
djpackal
14.12.2011, 11:48
всего около 8000-8500рублей за полтора года...
Самый большой платеж был 2500рубля пока ждал на стенку лез
Первый раз задонатил на 70грин шмот и упыри, потом стиль всякие расходы точка...., когда 90гг топоры делал СС и остаток по мелочам
Daniilkca
14.12.2011, 12:02
3к рублей играю с открытия таразеда
1 раз донил на 90 грин первому присту
=)
за 2 года 113 голда. вар 3,33 нирвано штаны и нирванокастеты.
capricorn12
14.12.2011, 13:27
Нужно вопрос ставить по другому - кто задонатил больше 300к рублей ну или больше 25к голда))))
Вот это - реальные тру донаты))))))))
evgen170280
14.12.2011, 13:57
услуги по лизанию анального отверстия за донат не предлагается хД. Ровно столько же сколько и с донатами. до конца 2012года хД как говорят прорицатели :-)
а серверы игры, зарплата сотрудников? или по твоему там альтруисты? без доната игру тут же закроют, как вы не поймете, включите свой мозг хоть на чуть чуть
Задонатил 50голдов , продал на ауке , и кручу деньгами вдоль и поперек , наживаться очень легко - нужно знать время и иметь терпение , ваши 17 - 30 к рублей в игру , я просто заработал там же .
Ясен хе* секреты как я барыжу открывать не буду
maxkushnirenko
14.12.2011, 17:10
Задонатил 50голдов , продал на ауке , и кручу деньгами вдоль и поперек , наживаться очень легко - нужно знать время и иметь терпение , ваши 17 - 30 к рублей в игру , я просто заработал там же .
Ясен хе* секреты как я барыжу открывать не буду
Молодцом. Хорошо будет, если ты также быстро научишься зарабатывать в жизни :D
Задонатил за все время игры (с сентября 2008) примерно 3к реала. Самый большой платеж был 1к.
Michailvs
14.12.2011, 18:24
Пересчитав иторию платежей выяснил что мной задоначено 19240 голдов
simon595
14.12.2011, 18:36
:spy:120 рублей и только для того чтобы купить полет +1 +3
~300 рублей. Часть потратила на стили (О, да, я шмотница еще та, вот только теперь все стили пытаюсь распродать), часть на гиперы. Потом еще молоточек купила. Впринципе, ничего такого существенного я и не купила, так. Хотя больше наверное тратить не буду, может изредка на рупоры или молотки :з
McWen4ester
17.12.2011, 13:49
ни копейки и деньги есть)
AGENTKOSTY
17.12.2011, 22:47
8к реала держит мну в игре хД)
albert19982506
17.12.2011, 23:00
4к реала) Потратил безтолково(
+адын
Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов.
Ребят не доньте. Лишите мэйл заработка с одной игры. Посмотрим что они будут делать
за 3 года игры задонатил порядка 20к рублей, о чем нисколько не жалею, ибо деньги, потраченые на удовольствие не считаются потеряными (с) Джон Леннон.
lostlonelyl
17.12.2011, 23:17
С начала появления таразеда невдонатил никопейки. И бегаю в 99/90сете+6 кругом тремя персами 100+
killerwulf
18.12.2011, 02:46
Фу быть такими донатами мелочными....
scorpionwtf
18.12.2011, 03:25
Ребят не доньте. Лишите мэйл заработка с одной игры. Посмотрим что они будут делать
Умный типа? Они закроют проект и всё.
за 3 года игры задонатил порядка 20к рублей, о чем нисколько не жалею, ибо деньги, потраченые на удовольствие не считаются потеряными (с) Джон Леннон.
Тоже около 20к задонатил, и так же считаю. Деньги ведь не бомжу на улице отдаёшь, так? А на себя тратишь, problems?
29к(с учетом комиссии ибо с телефона) задонатили с женой для удовольствия^^А многие кто орёт, просто не могут себе позволить такого, учитывая что контингент игры в большинстве составляет 12-15 лет игроки)
Не нужно получать миллионы на работе, чтобы ради удовольствия вложить в игру, вполне раз в месяц можно и немножко кидать)
Sturmmandat
18.12.2011, 05:10
За всю жизнь купил 4 игры, а переиграл в 1000+ Так, что можно сказать мои скромные 1,5к+ голда маленький вклад в разрабов, пусть и в одном лице :D
Perfectwind
18.12.2011, 07:05
1. Более 100к рублей за 4 года, два из которых я почти не играл. Ушел с вводом джинов, вернулся в августе.
2. 65к руб.
3. Хирки, точки, свадьбы, подарки жене о,о
P.S. В голове крутится мысль о том чтоб задонатить 5-8к евро.
Гдет примерно 2-3к рублей..щас немного даже жалко потраченных денег)
История платежей
Дата Сумма Логин
12.12.2011 12:14 +3.73 золотых xaoc450 Процион
10.12.2011 10:54 +1.49 золотых xaoc450 Процион
06.12.2011 14:14 +19.43 золотых xaoc450 Процион
06.12.2011 14:14 +38.86 золотых xaoc450 Процион
06.12.2011 13:54 +3.73 золотых xaoc450 Процион
01.12.2011 11:34 +0.74 золотых xaoc450 Процион
01.12.2011 11:34 +2.24 золотых xaoc450 Процион
26.11.2011 11:04 +9.71 золотых xaoc450 Процион
20.11.2011 12:04 +37.36 золотых xaoc450 Процион
16.11.2011 13:44 +1.49 золотых xaoc450 Процион
11.11.2011 11:14 +3.73 золотых xaoc450 Процион
05.11.2011 09:54 +4.48 золотых xaoc450 Процион
02.11.2011 10:04 +89.68 золотых xaoc450 Процион
25.10.2011 09:04 +2.24 золотых xaoc450 Процион
18.10.2011 14:04 +5.23 золотых xaoc450 Процион
17.10.2011 11:34 +2.98 золотых xaoc450 Процион
14.10.2011 09:14 +1.49 золотых xaoc450 Процион
13.10.2011 11:44 +3.73 золотых xaoc450 Процион
12.10.2011 11:44 +6.72 золотых xaoc450 Процион
10.10.2011 11:34 +3.73 золотых xaoc450 Процион
08.10.2011 10:54 +2.24 золотых xaoc450 Процион
07.10.2011 10:04 +3.73 золотых xaoc450 Процион
05.10.2011 11:14 +3.73 золотых xaoc450 Процион
04.10.2011 16:54 +3.73 золотых xaoc450 Процион
04.10.2011 11:14 +2.98 золотых xaoc450 Процион
03.10.2011 12:14 +2.24 золотых xaoc450 Процион
02.10.2011 11:24 +30.64 золотых xaoc450 Процион
30.09.2011 09:34 +0.74 золотых xaoc450 Процион
29.09.2011 11:34 +2.98 золотых xaoc450 Процион
28.09.2011 11:34 +5.23 золотых xaoc450 Процион
26.09.2011 14:04 +3.73 золотых xaoc450 Процион
26.09.2011 09:34 +2.98 золотых xaoc450 Процион
25.09.2011 15:34 +1.49 золотых xaoc450 Процион
23.09.2011 09:34 +5.23 золотых xaoc450 Процион
22.09.2011 09:54 +1.49 золотых xaoc450 Процион
21.09.2011 11:04 +3.73 золотых xaoc450 Процион
20.09.2011 15:04 +7.47 золотых xaoc450 Процион
19.09.2011 10:34 +2.98 золотых xaoc450 Процион
15.09.2011 09:44 +2.24 золотых xaoc450 Процион
14.09.2011 11:34 +2.98 золотых xaoc450 Процион
13.09.2011 11:14 +2.24 золотых xaoc450 Процион
12.09.2011 14:54 +0.74 золотых xaoc450 Процион
12.09.2011 11:34 +1.49 золотых xaoc450 Процион
10.09.2011 11:44 +1.49 золотых xaoc450 Процион
09.09.2011 14:04 +3.73 золотых xaoc450 Процион
08.09.2011 11:34 +2.98 золотых xaoc450 Процион
07.09.2011 10:54 +2.98 золотых xaoc450 Процион
06.09.2011 15:24 +2.24 золотых xaoc450 Процион
05.09.2011 15:14 +7.47 золотых xaoc450 Процион
30.08.2011 06:44 +1.49 золотых xaoc450 Процион
26.08.2011 13:24 +0.45 золотых xaoc450 Процион
26.08.2011 13:24 +1.49 золотых xaoc450 Процион
24.08.2011 13:24 +3.73 золотых xaoc450 Процион
19.08.2011 15:14 +29.89 золотых xaoc450 Процион
17.08.2011 13:44 +3.73 золотых xaoc450 Процион
15.08.2011 13:44 +3.73 золотых xaoc450 Процион
31.07.2011 10:14 +1.49 золотых xaoc450 Процион
29.07.2011 08:14 +37.36 золотых xaoc450 Процион
18.06.2011 16:04 +3.73 золотых xaoc450 Процион
15.06.2011 12:54 +4.48 золотых xaoc450 Процион
13.06.2011 13:14 +3.73 золотых xaoc450 Процион
09.06.2011 17:14 +2.24 золотых xaoc450 Процион
06.06.2011 11:44 +14.94 золотых xaoc450 Процион
02.06.2011 11:04 +3.73 золотых xaoc450 Процион
28.05.2011 16:24 +0.74 золотых xaoc450 Процион
28.05.2011 16:24 +1.49 золотых xaoc450 Процион
21.05.2011 12:24 +8.22 золотых xaoc450 Процион
17.05.2011 11:14 +0.74 золотых xaoc450 Процион
16.05.2011 09:14 +3.73 золотых xaoc450 Процион
12.05.2011 10:44 +2.24 золотых xaoc450 Процион
05.05.2011 11:04 +3.73 золотых xaoc450 Процион
03.05.2011 10:44 +3.73 золотых xaoc450 Процион
01.05.2011 12:34 +19.43 золотых xaoc450 Процион
30.04.2011 09:54 +0.74 золотых xaoc450 Процион
27.04.2011 15:34 +11.36 золотых xaoc450 Процион
20.04.2011 12:54 +35.50 золотых xaoc450 Процион
17.04.2011 10:04 +6.73 золотых xaoc450 Процион
15.04.2011 10:14 +0.45 золотых xaoc450 Процион
15.04.2011 10:14 +0.45 золотых xaoc450 Процион
14.04.2011 11:04 +1.95 золотых xaoc450 Процион
11.04.2011 11:14 +3.36 золотых xaoc450 Процион
08.04.2011 13:44 +0.45 золотых xaoc450 Процион
08.04.2011 10:24 +1.95 золотых xaoc450 Процион
07.04.2011 11:04 +1.20 золотых xaoc450 Процион
06.04.2011 16:34 +3.36 золотых xaoc450 Процион
06.04.2011 13:44 +4.04 золотых xaoc450 Процион
06.04.2011 09:54 +1.20 золотых xaoc450 Процион
05.04.2011 11:04 +2.69 золотых xaoc450 Процион
04.04.2011 18:04 +0.45 золотых xaoc450 Процион
03.04.2011 12:54 +0.45 золотых xaoc450 Альтаир
30.03.2011 11:04 +2.69 золотых xaoc450 Процион
23.03.2011 12:44 +13.46 золотых xaoc450 Процион
17.03.2011 10:44 +1.95 золотых xaoc450 Процион
15.03.2011 11:14 +1.20 золотых xaoc450 Процион
14.03.2011 09:14 +4.71 золотых xaoc450 Процион
11.03.2011 11:14 +1.20 золотых xaoc450 Процион
10.03.2011 11:14 +4.71 золотых xaoc450 Процион
07.03.2011 12:14 +1.20 золотых xaoc450 Процион
07.03.2011 11:14 +17.00 золотых xaoc450 Процион
04.03.2011 10:14 +1.20 золотых xaoc450 Процион
03.03.2011 11:34 +1.20 золотых xaoc450 Процион
02.03.2011 10:14 +1.95 золотых xaoc450 Процион
01.03.2011 11:14 +2.69 золотых xaoc450 Процион
28.02.2011 10:34 +1.20 золотых xaoc450 Процион
27.02.2011 13:14 +11.44 золотых xaoc450 Процион
25.02.2011 11:24 +2.69 золотых xaoc450 Процион
22.02.2011 11:24 +1.20 золотых xaoc450 Процион
21.02.2011 09:14 +1.20 золотых xaoc450 Процион
13.02.2011 14:54 +13.46 золотых xaoc450 Процион
10.02.2011 13:54 +2.69 золотых xaoc450 Процион
08.02.2011 10:14 +1.20 золотых xaoc450 Процион
04.02.2011 11:14 +0.45 золотых xaoc450 Процион
02.02.2011 10:34 +8.08 золотых xaoc450 Процион
28.01.2011 10:14 +4.71 золотых xaoc450 Процион
23.01.2011 13:24 +5.38 золотых xaoc450 Процион
17.01.2011 09:14 +1.95 золотых xaoc450 Процион
10.01.2011 09:14 +35.01 золотых xaoc450 Процион
30.12.2010 12:04 +14.14 золотых xaoc450 Процион
17.12.2010 11:14 +2.69 золотых xaoc450 Процион
15.12.2010 13:54 +8.07 золотых xaoc450 Процион
10.12.2010 12:27 +1.00 золотых xaoc450 Процион
10.12.2010 11:04 +1.04 золотых xaoc450 Процион
08.12.2010 13:44 +8.08 золотых xaoc450 Процион
08.12.2010 13:44 +4.04 золотых xaoc450 Процион
03.12.2010 11:14 +4.04 золотых xaoc450 Процион
29.11.2010 13:44 +3.36 золотых xaoc450 Процион
28.11.2010 13:34 +1.95 золотых xaoc450 Процион
27.11.2010 09:04 +4.04 золотых xaoc450 Процион
24.11.2010 11:04 +5.38 золотых xaoc450 Процион
20.11.2010 14:54 +4.04 золотых xaoc450 Процион
15.11.2010 14:04 +2.00 золотых xaoc450 Процион
14.11.2010 13:44 +4.40 золотых xaoc450 Процион
08.11.2010 13:44 +0.45 золотых xaoc450 Процион
08.11.2010 13:44 +0.45 золотых xaoc450 Процион
08.11.2010 11:04 +1.20 золотых xaoc450 Процион
07.11.2010 10:34 +5.38 золотых xaoc450 Процион
02.11.2010 11:24 +9.42 золотых xaoc450 Процион
30.10.2010 12:04 +4.04 золотых xaoc450 Процион
29.10.2010 11:44 +1.95 золотых xaoc450 Процион
28.10.2010 11:34 +3.36 золотых xaoc450 Процион
25.10.2010 09:34 +0.59 золотых xaoc450 Процион
25.10.2010 09:34 +1.95 золотых xaoc450 Процион
23.10.2010 13:14 +9.90 золотых xaoc450 Процион
23.10.2010 13:14 +32.99 золотых xaoc450 Процион
14.10.2010 14:04 +6.73 золотых xaoc450 Процион
07.10.2010 11:24 +6.73 золотых xaoc450 Процион
05.10.2010 11:13 +1.00 золотых xaoc450 Процион
05.10.2010 09:04 +1.04 золотых xaoc450 Процион
02.10.2010 13:14 +2.69 золотых xaoc450 Процион
30.09.2010 11:04 +1.20 золотых xaoc450 Процион
29.09.2010 11:14 +4.04 золотых xaoc450 Процион
27.09.2010 10:14 +5.38 золотых xaoc450 Процион
23.09.2010 11:24 +4.71 золотых xaoc450 Процион
21.09.2010 11:14 +4.71 золотых xaoc450 Процион
16.09.2010 09:54 +5.38 золотых xaoc450 Процион
13.09.2010 10:04 +1.95 золотых xaoc450 Процион
10.09.2010 15:54 +3.36 золотых xaoc450 Процион
10.09.2010 11:14 +1.95 золотых xaoc450 Астра
09.09.2010 11:04 +2.69 золотых xaoc450 Процион
08.09.2010 14:24 +2.69 золотых xaoc450 Процион
29.07.2010 12:54 +3.36 золотых xaoc450 Процион
както так
CrixalisS
18.12.2011, 07:25
5-8k евро -- 200k-320k руб
ухахахахха парень да ты еще почку продай подумаеш почки небудет зато нагибом станеш,
полмилиона в игру ухахахахах сколько же таких как ты наркоманов
Perfectwind
18.12.2011, 07:28
5-8k евро -- 200k-320k руб
ухахахахха парень да ты еще почку продай подумаеш почки небудет зато нагибом станеш,
полмилиона в игру ухахахахах сколько же таких как ты наркоманов
Я зарабатываю за один заказ иногда и по 20к евро:shuffle:
Я зарабатываю за один заказ иногда и по 20к евро:shuffle:
Киллер?хДД
400 голдов за 2 года в гривнах около 1.5к точно не знаю
Я зарабатываю за один заказ иногда и по 20к евро:shuffle:
кинь мне тоже на акк плиз, а ту я тока не зарабатываю)))
а ниже типо мой лвл и т.п.
Особо я не донатила, только кинула пару раз:
1. Нужна была ещё одна клетка пету
2. Нужно было расширить склад банка
3. Нужны были краски на покраску шмота.
В общем не больше 50 грн.
abminded
19.12.2011, 14:14
А можно в игре без доната прожить?
А можно в игре без доната прожить?
да, и при этом ты станешь король онлайна, и забудешь про реальный мир.
а если честно, то да, я лично сейчас готовлюсь к экзаменам, и зарабытавую на ауке))
Forever0
19.12.2011, 14:32
17.12.2011 21:14 +10.00 золотых
17.12.2011 21:14 +100.00 золотых
17.12.2011 21:14 +5.00 золотых
16.12.2011 16:54 +10.00 золотых
15.12.2011 18:44 +10.00 золотых
11.12.2011 16:14 +5.00 золотых
11.12.2011 16:14 +5.00 золотых
16.08.2011 18:54 +5.00 золотых
16.08.2011 18:54 +10.00 золотых
16.08.2011 18:24 +20.00 золотых
112.08.2011 20:04 +75.00 золотых
10.08.2011 18:24 +75.00 золотых
07.08.2011 20:04 +720.00 золотых
23.07.2011 18:14 +10.00 золотых
23.07.2011 18:04 +200.00 золотых
21.07.2011 21:44 +100.00 золотых
21.07.2011 21:44 +50.00 золотых
21.07.2011 21:44 +5.00 золотых
12.07.2011 21:14 +100.00 золотых
25.06.2011 19:54 +20.00 золотых
25.05.2011 23:34 +40.00 золотых
18.05.2011 21:34 +20.00 золотых
18.05.2011 21:34 +1000.00 золотых
17.05.2011 19:34 +30.00 золотых
17.05.2011 19:34 +200.00 золотых
14.05.2011 06:16 +12.00 золотых
13.05.2011 22:44 +100.00 золотых
26.04.2011 17:07 +20.00 золотых
26.04.2011 17:04 +50.00 золотых
21.04.2011 19:48 +10.00 золотых
28.03.2011 19:59 +10.00 золотых
28.03.2011 08:07 +20.00 золотых
19.03.2011 19:03 +20.00 золотых
19.03.2011 19:01 +20.00 золотых
22.02.2011 13:18 +25.00 золотых
19.01.2011 05:21 +5.00 золотых
08.01.2011 16:32 +5.00 золотых
08.01.2011 16:30 +20.00 золотых
08.01.2011 16:28 +20.00 золотых
25.12.2010 08:08 +20.00 золотых
24.12.2010 06:46 +10.00 золотых
18.11.2010 12:04 +150.00 золотых
18.11.2010 11:52 +75.00 золотых
15.09.2010 16:05 +10.00 золотых
12.09.2010 15:31 +10.00 золотых
12.09.2010 15:30 +50.00 золотых
09.09.2010 20:49 +10.00 золотых
08.09.2010 20:26 +10.00 золотых
01.09.2010 09:43 +20.00 золотых
01.09.2010 09:42 +50.00 золотых
30.08.2010 15:49 +10.00 золотых
30.08.2010 15:46 +100.00 золотых
30.08.2010 15:44 +300.00 золотых
27.08.2010 17:14 +44.00 золотых
26.08.2010 16:29 +20.00 золотых
26.08.2010 16:28 +2.00 золотых
26.08.2010 16:16 +10.00 золотых
26.08.2010 16:14 +710.00 золотых
14.08.2010 16:34 +7.00 золотых
14.08.2010 16:33 +10.00 золотых
14.08.2010 16:17 +10.00 золотых
14.08.2010 16:16 +100.00 золотых
13.08.2010 18:45 +100.00 золотых
13.08.2010 18:41 +100.00 золотых
12.08.2010 17:57 +10.00 золотых
09.08.2010 20:03 +10.00 золотых
19.06.2010 18:12 +1.00 золотых
19.06.2010 17:53 +17.00 золотых
29.05.2010 19:20 +5.00 золотых
20.05.2010 15:18 +10.00 золотых
16.05.2010 19:57 +10.00 золотых
10.05.2010 20:23 +20.00 золотых
03.05.2010 14:04 +5.00 золотых
03.05.2010 14:03 +2.00 золотых
02.05.2010 19:46 +20.00 золотых
26.04.2010 05:19 +10.00 золотых
24.04.2010 10:50 +20.00 золотых
15.04.2010 17:44 +20.00 золотых
15.04.2010 17:44 +10.00 золотых
06.04.2010 20:21 +100.00 золотых
31.03.2010 19:42 +1.00 золотых
31.03.2010 19:23 +100.00 золотых
26.03.2010 12:22 +20.00 золотых
21.03.2010 19:50 +7.00 золотых
21.03.2010 19:11 +100.00 золотых
14.03.2010 19:14 +750.00 золотых
14.03.2010 18:38 +100.00 золотых
14.03.2010 18:31 +100.00 золотых
10.03.2010 16:47 +10.00 золотых
04.03.2010 19:57 +20.00 золотых
28.02.2010 21:48 +20.00 золотых
23.02.2010 14:35 +100.00 золотых
11.02.2010 17:23 +20.00 золотых
10.02.2010 18:51 +10.00 золотых
08.02.2010 16:04 +10.00 золотых
05.02.2010 05:12 +5.00 золотых
05.02.2010 01:39 +20.00 золотых
03.02.2010 20:29 +5.00 золотых
01.02.2010 12:39 +5.00 золотых
29.01.2010 10:32 +10.00 золотых
29.01.2010 10:27 +20.00 золотых
28.01.2010 19:25 +20.00 золотых
21.01.2010 19:56 +10.00 золотых
21.01.2010 19:52 +20.00 золотых
18.01.2010 19:34 +10.00 золотых
18.01.2010 19:21 +20.00 золотых
18.01.2010 19:07 +50.00 золотых
15.01.2010 14:10 +20.00 золотых
11.01.2010 10:33 +10.00 золотых
05.01.2010 20:28 +20.00 золотых
05.01.2010 06:33 +10.00 золотых
27.12.2009 21:55 +20.00 золотых
27.12.2009 21:50 +20.00 золотых
18.12.2009 16:58 +5.00 золотых
18.12.2009 16:52 +10.00 золотых
12.12.2009 10:13 +10.00 золотых
04.12.2009 22:16 +20.00 золотых
27.11.2009 21:49 +5.00 золотых
27.11.2009 21:44 +10.00 золотых
18.11.2009 20:44 +10.00 золотых
27.10.2009 11:06 +10.00 золотых
27.10.2009 11:03 +20.00 золотых
21.10.2009 14:23 +20.00 золотых
21.10.2009 14:21 +10.00 золотых
19.10.2009 12:56 +20.00 золотых
18.10.2009 16:00 +10.00 золотых
18.10.2009 15:51 +20.00 золотых
15.10.2009 09:31 +100.00 золотых
26.09.2009 16:50 +10.00 золотых
26.09.2009 11:55 +10.00 золотых
26.09.2009 11:47 +20.00 золотых
21.09.2009 16:41 +20.00 золотых
12.09.2009 15:06 +10.00 золотых
12.09.2009 14:27 +20.00 золотых
11.09.2009 01:14 +10.00 золотых
08.09.2009 09:47 +20.00 золотых
06.09.2009 20:29 +20.00 золотых
05.09.2009 22:03 +20.00 золотых
29.08.2009 20:52 +20.00 золотых
28.08.2009 21:08 +10.00 золотых
28.08.2009 21:04 +20.00 золотых
28.08.2009 17:35 +10.00 золотых
26.08.2009 18:22 +20.00 золотых
14.08.2009 13:35 +10.00 золотых
07.08.2009 17:45 +20.00 золотых
Как то так
да ладно оО
aaa666aaa
19.12.2011, 14:36
1акк
15.12.2011 15:54 +28.69 золотых -- Вега
07.12.2011 12:54 +1.36 золотых -- Вега
07.12.2011 12:54 +13.59 золотых -- Вега
02.12.2011 15:54 +10.01 золотых -- Вега
29.11.2011 18:04 +13.30 золотых -- Вега
25.11.2011 14:34 +3.22 золотых -- Вега
23.11.2011 13:14 +13.30 золотых -- Вега
22.11.2011 13:54 +6.66 золотых -- Вега
18.11.2011 12:14 +13.37 золотых -- Вега
15.11.2011 14:44 +2.00 золотых -- Вега
15.11.2011 14:44 +20.02 золотых -- Вега
11.11.2011 14:04 +6.95 золотых -- Вега
10.11.2011 15:24 +3.43 золотых -- Вега
09.11.2011 14:24 +6.65 золотых -- Вега
08.11.2011 13:54 +17.59 золотых -- Вега
