+ Ответить в теме
Страница 14 из 41 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 401
  1. #131
    Опытный StimPack на пути к Городу Драконов Аватар для StimPack
    Регистрация
    29.05.2009
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    11 февраля - 13 февраля



    Код:
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+ 
    |Время|№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители | 
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |                              11 февраля                               |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |20:00|8 | RavenZ     | Horde      |40,000,000 |180,000,000| Horde      |
    |20:03|12| gosu       | Horde      |100,000,000|180,000,000| Horde      |
    |20:06|11| DarkAngeL  | Horde      |100,000,000|180,000,000| Horde      |
    |20:09|43| [H]orde    | Horde      |50,000,000 |180,000,000| Horde      |
    |20:12|46| Reborn     | Horde      |10,000,000 |180,000,000| Horde      |
    |20:15|45| Я_Рыбко    | Horde      |25,000,000 |21,950,580 | Horde      |
    |20:18|41| RevivaL    | Valhalla   |200,000,000|180,000,000| RevivaL    |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |                              12 февраля                               |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |09:00|28| MaxiSize   | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |09:03|29| ПИУПИУПИУ  | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |09:06|38| HAD        | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |09:09|36| ,,Oo,,     | AD         |7,000,000  |10,000     | AD         |
    |14:00|19| Чубайс     | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:03|21| Априори    | Horde      |700,000    |180,000,000| Horde      |
    |14:06|22| 500kMAJIO  | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:09|9 | =4=        | AD         |7,000,000  |10,000     | AD         |
    |14:12|15| птеньчики  | AD         |10,000,000 |10,000     | AD         |
    |14:15|16| Каркуши    | AD         |7,000,000  |10,000     | AD         |
    |20:00|2 | 24cm       | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |20:03|5 | Печеньки   | Horde      |50,000,000 |53,942,161 | Horde      |
    |20:06|6 | [[H]]orde  | Horde      |50,000,000 |180,000,000| Horde      |
    |20:09|39| Я_Питон!   | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |20:12|40| FaIth      | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |20:15|42| ХАС_ЖМОТЫ  | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |20:18|18| NightSun   | Risen      |200,000,000|180,000,000| Risen      |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |                              13 февраля                               |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |09:00|24| DFR        | Horde      |600,000    |1,665,938  | Horde      |
    |09:03|25| AD         | Horde      |10,000,000 |180,000,000| AD         |
    |09:06|26| Селедочка  | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:00|33| Селедочки  | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:03|27| ПИУ_ПИУ    | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:06|34| Явлинский  | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:09|31| У_КОЛОНОК  | AD         |7,200,000  |10,000     | AD         |
    |14:12|32| HUNTERS    | AD         |10,100,000 |180,000,000| AD         |
    |14:15|35| Гусинский  | AD         |7,200,000  |10,000     | AD         |
    |20:00|13| АД         | Horde      |50,000,000 |180,000,000| Horde      |
    |20:03|14| AD         | Horde      |50,000,000 |180,000,000| Horde      |
    |20:06|17| Risen      | Horde      |5,000,000  |180,000,000| Horde      |
    |20:09|1 | =1=        | AD         |7,000,000  |10,000     | AD         |
    |20:12|3 | =2=        | AD         |10,000,000 |10,000     | AD         |
    |20:15|4 | ЗАНЯТО!    | AD         |7,200,000  |10,000     | AD         |
    |20:18|30| Horde      | Faith      |50,000,000 |180,000,000| Horde      |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+

    YouTube Channel История Ориона horde.ucoz.ua/ horde-guild.ru/ erbe-pw.ru/ guildhunters.ru/ hunters.sx

  2. #132
    Опытный StimPack на пути к Городу Драконов Аватар для StimPack
    Регистрация
    29.05.2009
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    18 февраля - 20 февраля



    Код:
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+ 
    |Время|№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители | 
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |                              18 февраля                               |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |20:00|8 | DFR        | Horde      |600,000    |4,478,674  | Horde      |
    |20:03|12| HAD        | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |20:06|11| FaIth      | Horde      |5,200,000  |10,000     | Horde      |
    |20:09|43| Явлинский  | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |20:12|46| Добро      | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |20:15|45| Я_Питон!   | Horde      |800,000    |10,000     | Horde      |
    |20:18|41| Априори    | RevivaL    |200,000,000|180,000,000| Априори    |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |                              19 февраля                               |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |09:00|19| AD         | Horde      |10,000,000 |180,000,000| AD         |
    |09:03|21| 22cm       | Horde      |500,000    |10,000     | Horde      |
    |09:06|22| 23cm       | Horde      |500,000    |10,000     | Horde      |
    |14:00|24| Fallen     | Horde      |600,000    |12,641,515 | Horde      |
    |14:03|26| ШИМ_PWM    | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:06|33| RiTMIK     | Horde      |500,000    |10,000     | Horde      |
    |14:09|9 | АД         | AD         |130,000,000|180,000,000| AD         |
    |14:12|15| Faith      | AD         |8,100,000  |180,000,000| AD         |
    |14:15|16| gosu       | AD         |50,000,000 |180,000,000| AD         |
    |14:18|36| AD         | AD         |130,000,000|180,000,000| AD         |
    |20:00|2 | RavenZ     | Horde      |10,000,000 |180,000,000| Horde      |
    |20:03|5 | Я_Рыбко    | Horde      |1,100,000  |19,894,118 | Horde      |
    |20:06|6 | 21cm       | Horde      |700,000    |10,000     | Horde      |
    |20:09|39| Сансара    | Horde      |800,000    |180,000,000| Horde      |
    |20:12|40| _Risen_    | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |20:15|42| MaxiSize   | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |20:18|18| NightSun   | Risen      |200,000,000|180,000,000| Risen      |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |                              20 февраля                               |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |09:00|29| ПИУ_ПИУ    | Horde      |500,000    |10,000     | Horde      |
    |09:03|30| 24cm       | Horde      |500,000    |10,000     | Horde      |
    |09:06|38| Немцов     | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:00|27| Чубайс     | Horde      |500,000    |10,000     | Horde      |
    |14:03|34| БолтВинта  | Horde      |500,000    |10,000     | Horde      |
    |14:06|28| Гайдар     | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:09|31| $чЁткИе$   | AD         |8,000,000  |10,000     | AD         |
    |14:12|32| Суперские  | AD         |7,000,000  |10,000     | AD         |
    |14:15|35| Пацифист   | AD         |7,000,000  |10,000     | AD         |
    |20:00|13| [[H]]orde  | Horde      |100,000,000|180,000,000| Horde      |
    |20:03|14| [H]orde    | Horde      |100,000,000|180,000,000| Horde      |
    |20:06|17| Risen      | Horde      |10,000,000 |180,000,000| Horde      |
    |20:09|1 | Reborn     | AD         |15,500,100 |180,000,000| AD         |
    |20:12|3 | HUNTERS    | AD         |137,000,000|180,000,000| AD         |
    |20:15|4 | =3=        | AD         |7,000,000  |10,000     | AD         |
    |20:18|25| Horde      | AD         |10,000,000 |180,000,000| Horde      |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+

    YouTube Channel История Ориона horde.ucoz.ua/ horde-guild.ru/ erbe-pw.ru/ guildhunters.ru/ hunters.sx

  3. #133
    Опытный StimPack на пути к Городу Драконов Аватар для StimPack
    Регистрация
    29.05.2009
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    25 февраля - 27 февраля



    Код:
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+ 
    |Время|№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители | 
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |                              25 февраля                               |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |20:00|8 | Я_Рыбко    | Horde      |20,000,000 |17,892,936 | Horde      |
    |20:03|12| Risen      | Horde      |5,000,000  |180,000,000| Horde      |
    |20:06|11| DarkAngeL  | Horde      |20,000,000 |180,000,000| Horde      |
    |20:09|43| =Chaos=    | Horde      |700,000    |180,000,000| Horde      |
    |20:12|46| ВСЕ_И_ВСЯ  | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |20:15|45| Faith      | Horde      |700,000    |180,000,000| Horde      |
    |20:18|41| AD         | Априори    |200,000,000|180,000,000| AD         |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |                              26 февраля                               |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |09:00|27| 500kMAJIO  | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |09:03|34| Чубайс     | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |09:06|28| Strong     | Horde      |500,000    |10,000     | Horde      |
    |09:09|35| oO         | AD         |8,000,000  |10,000     | AD         |
    |09:12|36| Oo         | AD         |10,000,000 |10,000     | AD         |
    |14:00|21| ПИУ_ПИУ    | Horde      |500,000    |10,000     | Horde      |
    |14:03|22| ПИУПИУПИУ  | Horde      |500,000    |10,000     | Horde      |
    |14:06|24| MaxiSize   | Horde      |500,000    |10,000     | Horde      |
    |14:09|9 | птеньчики  | AD         |8,000,000  |10,000     | AD         |
    |14:12|15| Каркуши    | AD         |9,000,000  |10,000     | AD         |
    |14:15|16| =4=        | AD         |8,000,000  |10,000     | AD         |
    |20:00|2 | [H]orde    | Horde      |50,000,000 |180,000,000| Horde      |
    |20:03|5 | RavenZ     | Horde      |5,000,000  |180,000,000| RavenZ     |
    |20:06|6 | [[H]]orde  | Horde      |50,000,000 |180,000,000| Horde      |
    |20:09|39| Печеньки   | Horde      |50,000,000 |99,668,823 | Horde      |
    |20:12|40| АД         | Horde      |50,000,000 |180,000,000| Horde      |
    |20:15|42| Сансара    | Horde      |1,000,000  |180,000,000| Horde      |
    |20:18|18| HUNTERS    | Risen      |200,000,000|180,000,000| Risen      |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |                              27 февраля                               |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |09:00|29| Полоса     | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |09:03|30| FaIth      | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |09:06|38| Правда     | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:00|25| HAD        | Horde      |500,000    |10,000     | Horde      |
    |14:03|26| Сельдерей  | Horde      |500,000    |10,000     | Horde      |
    |14:06|33| Честь      | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:09|19| Суперские  | AD         |8,000,000  |10,000     | AD         |
    |14:12|31| $чЁткИе$   | AD         |9,000,000  |10,000     | AD         |
    |14:15|32| Пацифист   | AD         |8,000,000  |10,000     | AD         |
    |20:00|13| ЗАНЯТО!    | Horde      |500,000    |10,000     | Horde      |
    |20:03|14| Селедочка  | Horde      |500,000    |10,000     | Horde      |
    |20:06|17| 23cm       | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |20:09|1 | =1=        | AD         |8,000,000  |10,000     | AD         |
    |20:12|3 | gosu       | AD         |50,000,000 |180,000,000| AD         |
    |20:15|4 | Reborn     | AD         |13,000,000 |180,000,000| AD         |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+

    YouTube Channel История Ориона horde.ucoz.ua/ horde-guild.ru/ erbe-pw.ru/ guildhunters.ru/ hunters.sx

  4. #134
    Опытный StimPack на пути к Городу Драконов Аватар для StimPack
    Регистрация
    29.05.2009
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    4 марта - 6 марта



    Код:
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+ 
    |Время|№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители | 
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |                                4 марта                                |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |20:00|12| gosu       | Horde      |100,000,000|180,000,000| Horde      |
    |20:03|11| Печеньки   | Horde      |50,000,000 |69,596,547 | Horde      |
    |20:06|13| Априори    | Horde      |800,000    |180,000,000| Horde      |
    |20:09|46| Я_Рыбко    | Horde      |15,000,000 |13,075,256 | Horde      |
    |20:12|45| Reborn     | Horde      |20,100,000 |180,000,000| Reborn     |
    |20:15|5 | Horde      | RavenZ     |200,000,000|180,000,000| Horde      |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |                                5 марта                                |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |09:00|34|            | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |09:03|28|            | Horde      |500,000    |10,000     | Horde      |
    |09:06|29|            | Horde      |700,000    |10,000     | Horde      |
    |09:09|35| Nighthawk  | AD         |500,000    |38,855     | AD         |
    |09:12|36|            | AD         |500,000    |10,000     | AD         |
    |09:15|41| Valhalla   | AD         |200,000,000|180,000,000| Valhalla   |
    |14:00|22|            | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:03|24| [H]orde    | Horde      |50,000,000 |180,000,000| Horde      |
    |14:06|25|            | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:09|9 |            | AD         |500,000    |10,000     | AD         |
    |14:12|15|            | AD         |500,000    |10,000     | AD         |
    |14:15|16|            | AD         |500,000    |10,000     | AD         |
    |20:00|2 | [[H]]orde  | Horde      |50,000,000 |180,000,000| Horde      |
    |20:03|6 | DarkAngeL  | Horde      |100,000,000|180,000,000| Horde      |
    |20:06|8 | Faith      | Horde      |5,000,000  |180,000,000| Horde      |
    |20:09|40|            | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |20:12|42|            | Horde      |700,000    |10,000     | Horde      |
    |20:15|43|            | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |20:18|18| NightSun   | Risen      |200,000,000|180,000,000| Risen      |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |                                6 марта                                |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |09:00|30|            | Horde      |700,000    |10,000     | Horde      |
    |09:03|38|            | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |09:06|39|            | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:00|26|            | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:03|33|            | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:06|27| Banzy      | Horde      |500,000    |10,000     | Horde      |
    |14:09|19|            | AD         |600,000    |10,000     | AD         |
    |14:12|31| NOremorse  | AD         |500,000    |640,079    | AD         |
    |14:15|32|            | AD         |600,000    |10,000     | AD         |
    |20:00|14|            | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |20:03|17| AD         | Horde      |50,000,000 |180,000,000| Horde      |
    |20:06|21|            | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |20:09|1 |            | AD         |600,000    |10,000     | AD         |
    |20:12|3 |            | AD         |800,000    |10,000     | AD         |
    |20:15|4 | АД         | AD         |200,000,000|180,000,000| AD         |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+

    YouTube Channel История Ориона horde.ucoz.ua/ horde-guild.ru/ erbe-pw.ru/ guildhunters.ru/ hunters.sx

  5. #135
    У наставника jokerzzz71 житель Идеального Мира
    Регистрация
    17.03.2010
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    ..................................................

  6. #136
    Опытный StimPack на пути к Городу Драконов Аватар для StimPack
    Регистрация
    29.05.2009
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    11 марта - 13 марта



    Код:
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+ 
    |Время|№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители | 
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |                                11 марта                               |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |20:00|8 | Селедочка  | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |20:03|12| Печеньки   | Horde      |50,000,000 |69,405,697 | Horde      |
    |20:06|11| [H]orde    | Horde      |50,000,000 |180,000,000| Horde      |
    |20:09|43| Reborn     | Horde      |13,000,000 |180,000,000| Horde      |
    |20:12|46| [[H]]orde  | Horde      |100,000,000|180,000,000| Horde      |
    |20:15|18| NightSun   | Risen      |150,000,000|180,000,000| Risen      |
    |20:18|45| Horde      | Reborn     |200,000,000|180,000,000| Horde      |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |                                12 марта                               |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |09:00|27| Полоса     | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |09:03|34| Дед4см     | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |09:06|28| 21cm       | Horde      |500,000    |10,000     | Horde      |
    |09:09|35| НожкиБуша  | AD         |3,000,000  |10,000     | AD         |
    |09:12|36| Обломинго  | AD         |3,000,000  |10,000     | AD         |
    |14:00|21| ПИУПИУПИУ  | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:03|22| MaxiSize   | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:06|24| HAD        | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:09|9 | AD         | AD         |150,000,000|180,000,000| AD         |
    |14:12|15| =4=        | AD         |2,500,000  |10,000     | AD         |
    |14:15|16| птеньчики  | AD         |2,500,000  |10,000     | AD         |
    |20:00|2 | ChickenZ   | Horde      |20,200,000 |10,000     | Horde      |
    |20:03|5 | gosu       | Horde      |100,000,000|180,000,000| Horde      |
    |20:06|6 | Risen      | Horde      |5,000,000  |180,000,000| Horde      |
    |20:09|39| DarkAngeL  | Horde      |100,000,000|180,000,000| Horde      |
    |20:12|40| 23cm       | Horde      |900,000    |10,000     | Horde      |
    |20:15|42| Сансара    | Horde      |700,000    |180,000,000| Horde      |
    |20:18|41| RevivaL    | Valhalla   |200,000,000|180,000,000| Valhalla   |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |                                13 марта                               |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |09:00|29| FaIth      | Horde      |500,000    |10,000     | Horde      |
    |09:03|30| ЧупсВинта  | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |09:06|38| ВСЕ_И_ВСЯ  | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:00|25| Дедушка    | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:03|26| ЗАНЯТО!    | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:06|33| Я_Питон!   | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |14:09|19| Каркуши    | AD         |2,500,000  |10,000     | AD         |
    |14:12|31| Суперские  | AD         |2,500,000  |10,000     | AD         |
    |14:15|32| $чЁткИе$   | AD         |2,500,000  |10,000     | AD         |
    |20:00|13| HUNTERS    | Horde      |600,000    |180,000,000| Horde      |
    |20:03|14| Селедочки  | Horde      |600,000    |10,000     | Horde      |
    |20:06|17| ПИУ_ПИУ    | Horde      |700,000    |10,000     | Horde      |
    |20:09|1 | драссти    | AD         |2,500,000  |10,000     | AD         |
    |20:12|3 | АД         | AD         |100,000,000|180,000,000| AD         |
    |20:15|4 | =2=        | AD         |2,500,000  |10,000     | AD         |
    +-----+--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    Последний раз редактировалось Enhil; 08.01.2013 в 00:28.

    YouTube Channel История Ориона horde.ucoz.ua/ horde-guild.ru/ erbe-pw.ru/ guildhunters.ru/ hunters.sx

  7. #137
    У наставника Vilgelm житель Идеального Мира Аватар для Vilgelm
    Регистрация
    02.07.2008
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    а че StimPack уже не обновляет эту тему????-(((((
    -"Купи истину и продай ее, равно как знание и мудрость" / Соломон
    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    -"Проблемы никогда нельзя разрешить с тем же образом мыслей, который их породил" / Эйнштейн
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    -"В общении нет ошибок, есть только результаты" / Р. Бэндлер

  8. #138
    Развивающийся GreenEyedMonster житель Идеального Мира
    Регистрация
    08.07.2010
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    6 мая - 8 мая



    Код:
    +-----+--+------------+------------+------------+ 
    |Время|№ | Атакующие  | Защитники  | Победители | 
    +-----+--+------------+------------+------------+
    |                    07 мая                     |
    +-----+--+------------+------------+------------+
    |14:06|12| Horde      | RavenZ     | Horde      |
    |20:09|28| Reborn     | Horde      | Horde      |
    |20:12|27| Сансара    | Horde      | Horde      |
    |20:15|18| RavenZ     | Horde      | RavenZ     |
    |20:18|41| Valhalla   | Valhalla   | Valhalla   |
    +-----+--+------------+------------+------------+
    |                    08 мая                     |
    +-----+--+------------+------------+------------+
    |20:03|16| SvarogS    | AD         | AD         |
    |20:09|05| [H]orde    | Horde      | Horde      |
    |20:12|06| Я_Рыбко    | Horde      | Horde      |
    +-----+--+------------+------------+------------+

  9. #139
    2015_silver Защитник Города Драконов loed2135 житель Идеального Мира
    Регистрация
    29.12.2008
    Адрес
    Hotel "California"
    Сообщений
    1,253

    По умолчанию

    13 мая - 15 мая



    Код:
    +-----+--+------------+------------+------------+ 
    |Время|№ | Атакующие  | Защитники  | Победители | 
    +-----+--+------------+------------+------------+
    |                    13 мая                     |
    +-----+--+------------+------------+------------+
    |20:03|17| RavenZ     | Horde      | RavenZ     |
    |20:06|12| Reborn     | Horde      | Reborn     |
    |20:18|18| Horde      | RavenZ     | RavenZ     |
    +-----+--+------------+------------+------------+
    |                    14 мая                     |
    +-----+--+------------+------------+------------+
    |09:03|28| Априори    | Horde      | Horde      |
    |09:06|40| Faith      | Horde      | Horde      |
    |20:06|21| [H]orde    | Horde      | Horde      |
    |20:18|41| RevivaL    | Valhalla   | Valhalla   |
    +-----+--+------------+------------+------------+
    |                    15 мая                     |
    +-----+--+------------+------------+------------+
    |09:03|42| =Chaos=    | Horde      | Horde      |
    |20:03|24| Risen      | Horde      | Horde      |
    |20:06|39| Сансара    | Horde      | Horde      |
    |20:09|01| HUNTERS    | AD         | AD         |
    +-----+--+------------+------------+------------+

  10. #140
    2015_silver Защитник Города Драконов loed2135 житель Идеального Мира
    Регистрация
    29.12.2008
    Адрес
    Hotel "California"
    Сообщений
    1,253

    По умолчанию

    10 июня - 12 июня



+ Ответить в теме
Страница 14 из 41 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 24 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения