+ Ответить в теме
Страница 8 из 41 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 401
  1. #71
    Развивающийся Balych кавалер Знака железной крови
    Регистрация
    27.06.2007
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    2 ноября - 8 ноября



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    | 1| Алькаида   | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    | 2| кукусики   | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    | 3| Я_Питон!   | Horde      | 1100000   | 10000     | Horde      |
    | 4| guild1     | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    | 5| meat       | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    | 6| ЕБАШУ!!11  | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    | 8| oO         | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    | 9| Oo         | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |11| ,,Oo,,     | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |12| =Chaos5=   | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |13| <LOVERS>   | RavenZ     | 500000    | 958586    | RavenZ     |
    |14| Обломинго  | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |15| АД         | Strength   | 100000000 | 180000000 | Strength   |
    |16| НожкиБуша  | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |17| Полоса     | Horde      | 1100000   | 10000     | Horde      |
    |18| Destiny    | Horde      | 1100000   | 1898081   | Horde      |
    |19| Селедочка  | RavenZ     | 1000000   | 10000     | RavenZ     |
    |21| Strength   | RavenZ     | 1300000   | 180000000 | RavenZ     |
    |22| HEll       | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |24| драссти    | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |25| БУ!        | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |26| AD         | AD         | 3500000   | 10000     | AD         |
    |27| RavenZ     | Horde      | 50000000  | 180000000 | RavenZ     |
    |28| Faith      | Horde      | 5300000   | 180000000 | Horde      |
    |29| TrinitY    | Horde      | 5100000   | 180000000 | Horde      |
    |30| ЧОПРИСТАЛ  | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |31| vintbolt   | Horde      | 10000000  | 10000     | Horde      |
    |32| AD         | Risen      | 200000000 | 180000000 | AD         |
    |33| [H]orde    | Horde      | 80000000  | 180000000 | Horde      |
    |34| 24cm       | Horde      | 1200000   | 10000     | Horde      |
    |35| AD_AD      | AD         | 3500000   | 10000     | AD         |
    |36| nYyy       | AD         | 5200000   | 10000     | AD         |
    |37| Reborn     | Horde      | 1000000   | 180000000 | Horde      |
    |38| РРРФ       | Horde      | 5000000   | 10000     | Horde      |
    |39| Печеньки   | Horde      | 35000000  | 27804484  | Horde      |
    |40| Школа      | TrinitY    | 500000    | 10000     | TrinitY    |
    |41| Сансара    | Reborn     | 200000000 | 180000000 | Reborn     |
    |42| toyota     | Horde      | 5000000   | 10000     | Horde      |
    |43| Horde      | Reborn     | 110000000 | 180000000 | Horde      |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    lvl80+ Werefox @ Oracle
    lvl100+ Друид @ Орион

  2. #72
    Развивающийся Balych кавалер Знака железной крови
    Регистрация
    27.06.2007
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    9 ноября - 15 ноября



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    | 1| ?          | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    | 2| ?          | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    | 3| Faith      | Horde      | 3300000   | 180000000 | Horde      |
    | 4| ?          | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    | 5| ?          | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    | 6| ?          | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    | 8| ?          | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    | 9| ?          | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |13| ?          | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |14| ?          | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |15| Печеньки   | Strength   | 25000000  | 24428136  | Strength   |
    |16| ?          | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |17| =Chaos=    | Horde      | 1300000   | 180000000 | Horde      |
    |18| ?          | Horde      | 5000000   | 10000     | Horde      |
    |19| ?          | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |20| AD         | RavenZ     | 1000000   | 180000000 | RavenZ     |
    |21| Strength   | RavenZ     | 30000000  | 180000000 | RavenZ     |
    |22| HawkZ      | RavenZ     | 10000000  | 24333208  | RavenZ     |
    |24| ?          | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |25| ?          | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |26| ?          | AD         | 2600000   | 10000     | AD         |
    |27| ?          | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |28| RavenZ     | Horde      | 41200000  | 180000000 | RavenZ     |
    |29| TrinitY    | Horde      | 5200000   | 180000000 | Horde      |
    |30| ?          | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |31| ZVS        | Horde      | 1300000   | 47009218  | Horde      |
    |32| ?          | AD         | 4500000   | 180000000 | AD         |
    |33| [H]orde    | Horde      | 80000000  | 180000000 | Horde      |
    |34| NightSun   | Horde      | 1500000   | 71329961  | Horde      |
    |35| ?          | AD         | 4500000   | 10000     | AD         |
    |36| Reborn     | AD         | 3000000   | 180000000 | AD         |
    |38| KINDRATED  | Horde      | 30000000  | 24618732  | Horde      |
    |39| ?          | Horde      | 5000000   | 10000     | Horde      |
    |40| Horde      | TrinitY    | 110000000 | 180000000 | Horde      |
    |41| Сансара    | Reborn     | 200000000 | 180000000 | Сансара    |
    |42| АД         | Horde      | 80000000  | 180000000 | Horde      |
    |43| Risen      | Horde      | 11100000  | 180000000 | Horde      |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    lvl80+ Werefox @ Oracle
    lvl100+ Друид @ Орион

  3. #73
    Развивающийся Balych кавалер Знака железной крови
    Регистрация
    27.06.2007
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    16 ноября - 22 ноября



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    | 1| meat       | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    | 2| Обломинго  | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    | 3| TrinitY    | Horde      | 7100000   | 180000000 | Horde      |
    | 4| НожкиБуша  | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    | 5| BigTitz    | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    | 6| HEll       | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    | 8| $чЁткИе$   | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    | 9| драссти    | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |11| птеньчики  | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |12| Каркуши    | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |13| Суперские  | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |14| =4=        | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |15| =FIRE=     | Strength   | 12000000  | 180000000 | =FIRE=     |
    |16| =3=        | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |17| guild2     | Horde      | 10000000  | 10000     | Horde      |
    |18| Risen      | Horde      | 10100000  | 180000000 | Horde      |
    |19| =2=        | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |21| =1=        | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |22| vintbolt   | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |23| Horde      | RavenZ     | 2000000   | 180000000 | RavenZ     |
    |24| HawkZ      | RavenZ     | 30000000  | 40965063  | RavenZ     |
    |25| Oo         | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |26| Селедочка  | AD         | 5200000   | 10000     | AD         |
    |27| кукусики   | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |28| Пацифист   | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |29| =Chaos5=   | Horde      | 6000000   | 10000     | Horde      |
    |30| guild1     | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |31| [H]orde    | Horde      | 80000000  | 180000000 | Horde      |
    |32| A_D        | AD         | 5500000   | 10000     | AD         |
    |33| РизинкО    | Horde      | 10000000  | 10000     | Horde      |
    |34| КуРиЦы     | Horde      | 10000000  | 10000     | Horde      |
    |35| Школа      | AD         | 5500000   | 10000     | AD         |
    |36| AD         | AD         | 4500000   | 10000     | AD         |
    |38| Reborn     | Horde      | 11100000  | 180000000 | Horde      |
    |39| Eternal    | Horde      | 50000000  | 180000000 | Horde      |
    |40| RavenZ     | Horde      | 40100000  | 180000000 | RavenZ     |
    |41| AD         | Сансара    | 114500000 | 180000000 | AD         |
    |42| АД         | Horde      | 50000000  | 180000000 | Horde      |
    |43| Печеньки   | Horde      | 50000000  | 72894732  | Horde      |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    lvl80+ Werefox @ Oracle
    lvl100+ Друид @ Орион

  4. #74
    Развивающийся Balych кавалер Знака железной крови
    Регистрация
    27.06.2007
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    23 ноября - 29 ноября



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    | 1| Amatory    | RavenZ     | 700000    | 180000000 | RavenZ     |
    | 2| Культ      | RavenZ     | 700000    | 10000     | RavenZ     |
    | 3| KINDRATED  | Horde      | 25000000  | 23768801  | Horde      |
    | 4| Kosha      | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    | 5| =1=        | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    | 6| =Chaos6=   | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    | 8| HEll       | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    | 9| драссти    | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |11| Пацифист   | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |12| КуРиЦы     | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |13| sarkosan   | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |14| Суперские  | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |15| Faith      | =FIRE=     | 10050007  | 180000000 | Faith      |
    |16| Каркуши    | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |17| HeloKitty  | Horde      | 40000000  | 80219705  | Horde      |
    |18| TrinitY    | Horde      | 1300000   | 180000000 | Horde      |
    |19| HawkZ      | RavenZ     | 30000000  | 21423789  | RavenZ     |
    |20| AD         | RavenZ     | 1000000   | 180000000 | RavenZ     |
    |21| NightSun   | RavenZ     | 60000000  | 136753217 | RavenZ     |
    |22| АД         | RavenZ     | 30100000  | 180000000 | RavenZ     |
    |23| Horde      | RavenZ     | 2000000   | 180000000 | RavenZ     |
    |24| =Chaos=    | RavenZ     | 60000000  | 40965063  | RavenZ     |
    |25| птеньчики  | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |26| RavenZ     | AD         | 200000000 | 180000000 | RavenZ     |
    |27| НожкиБуша  | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |28| =4=        | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |29| РРРФ       | Horde      | 5000000   | 10000     | Horde      |
    |30| =2=        | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |31| meat       | Horde      | 5000000   | 10000     | Horde      |
    |32| A_D        | AD         | 6100000   | 10000     | AD         |
    |33| [H]orde    | Horde      | 40000000  | 180000000 | Horde      |
    |34| Risen      | Horde      | 6000000   | 180000000 | Horde      |
    |35| Печеньки   | AD         | 52000000  | 52504490  | AD         |
    |36| Полоса     | AD         | 4900000   | 10000     | AD         |
    |38| Reborn     | Horde      | 5100015   | 180000000 | Horde      |
    |39| Strength   | Horde      | 40000000  | 180000000 | Horde      |
    |40| =3=        | RavenZ     | 500000    | 10000     | RavenZ     |
    |41| Школа      | AD         | 5000000   | 10000     | AD         |
    |42| toyota     | Horde      | 10000000  | 10000     | Horde      |
    |43| nYyy       | Horde      | 10000000  | 10000     | Horde      |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    lvl80+ Werefox @ Oracle
    lvl100+ Друид @ Орион

  5. #75
    Первые шаги IntBegon житель Идеального Мира Аватар для IntBegon
    Регистрация
    05.01.2009
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    15 января - 17 января



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    | 10| RavenZ    | Horde      | 1000000   | 180000000 | RavenZ     |
    | 15| =FIRE=    | Risen      | 20000000  | 180000000 | Risen      |
    | 25| =Chaos=   | RavenZ     | 200000000 | 180000000 | RavenZ     |
    | 26| Сансара   | RavenZ     | 100000000 | 180000000 | RavenZ     |
    | 30| AD        | RavenZ     | 200000000 | 180000000 | RavenZ     |
    | 31| АД        | AD         | 200000000 | 180000000 | AD         |
    | 36| Reborn    | AD         | 20000000  | 180000000 | AD         |  
    | 41| Faith     | AD         | 20000000  | 180000000 | AD         |
    | 44| Horde     | RavenZ     | 1000000   | 180000000 | Horde      |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+


    P.s. решил обновить хронику , по просьбам не которых. Но ввести я ее врятли буду.
    P.s.s. Указал только основные ставки, вводить все откатники в таблицу не вижу смысла, да и лень.
    Последний раз редактировалось IntBegon; 18.01.2010 в 00:10.
    PB // ~Волк~ // ◆◆ // (on)
    __________________
    PW // Волк // Archer 98 lvl // Орион // NoGuild // (off)

  6. #76
    Первые шаги IntBegon житель Идеального Мира Аватар для IntBegon
    Регистрация
    05.01.2009
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    22 января - 24 января



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    | 24| Horde     | RavenZ     | 200000000  | 180000000 | Horde     |
    | 25| AD        | RavenZ     | 200000000  | 180000000 | RavenZ    |
    | 31| RavenZ    | AD         | 200000000  | 180000000 | RavenZ    |
    
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    Последний раз редактировалось IntBegon; 24.01.2010 в 21:21.
    PB // ~Волк~ // ◆◆ // (on)
    __________________
    PW // Волк // Archer 98 lvl // Орион // NoGuild // (off)

  7. #77
    Первые шаги IntBegon житель Идеального Мира Аватар для IntBegon
    Регистрация
    05.01.2009
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    29 января - 31 января



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |20| RavenZ     | Horde      | 2,000,000 |180,000,000| RavenZ     |
    |23| Horde      | RavenZ     | 3,000,000 |180,000,000| Horde      |
    |24| [H]orde    | Horde      |200,000,000|180,000,000| Horde      |
    |25| Faith      | RavenZ     |200,000,000|180,000,000| RavenZ     |
    |26| AD         | RavenZ     |200,000,000|180,000,000| RavenZ     |
    |30| Сансара    | RavenZ     |200,000,000|180,000,000| RavenZ     |
    |31| =Chaos=    | RavenZ     |200,000,000|180,000,000| RavenZ     |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    Последний раз редактировалось IntBegon; 31.01.2010 в 21:41.
    PB // ~Волк~ // ◆◆ // (on)
    __________________
    PW // Волк // Archer 98 lvl // Орион // NoGuild // (off)

  8. #78
    Первые шаги IntBegon житель Идеального Мира Аватар для IntBegon
    Регистрация
    05.01.2009
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    5 февраля - 7 февраля



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |6 | Horde      | RavenZ     |200,000,000|180,000,000| RavenZ     |
    |15| NightSun   | Risen      |    ???    |    ???    | NightSun   |
    |27| RavenZ     | Horde      |200,000,000|180,000,000| Horde      |
    |33| AD         | Horde      |40,000,000 |180,000,000| Horde      |
    |40| [H]orde    | RavenZ     |10,000,000 |180,000,000| RavenZ     |
    |43| Печеньки   | RavenZ     |10,000,000 |50,000,000 | Печеньки   |
    
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    Последний раз редактировалось IntBegon; 09.02.2010 в 13:53.
    PB // ~Волк~ // ◆◆ // (on)
    __________________
    PW // Волк // Archer 98 lvl // Орион // NoGuild // (off)

  9. #79
    Первые шаги IntBegon житель Идеального Мира Аватар для IntBegon
    Регистрация
    05.01.2009
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    12 февраля - 14 февраля

    PB // ~Волк~ // ◆◆ // (on)
    __________________
    PW // Волк // Archer 98 lvl // Орион // NoGuild // (off)

  10. #80
    Первые шаги arietz житель Идеального Мира
    Регистрация
    04.06.2008
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    26 февраля - 28 февраля



    Основные ТВ
    9 Faith > RavenZ 5kk
    28 RavenZ > Horde 100kk
    39 RavenZ > Horde 200kk
    42 Reborn > Risen 200kk
    43 Reborn > Risen 10kk

    P.S. Раз я и так занимаюсь ставками, то, пожалуй, и хронику могу вести. Формат немного изменил, отмечать буду только основные ТВ, которые повлияли на карту.
    Последний раз редактировалось arietz; 09.03.2010 в 11:34.
    PW Orion ArietZ. Майор RavenZ- Финансовый отдел
    Ведется набор бойцов!
    RavenZ
    Faith
    -=Chaos=-
    Faith_Jr
    HawkZ

+ Ответить в теме
Страница 8 из 41 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения