от Антареса тож жалобы)))всем хренова)))лаги-лишний повод наконец заняться спортом и завести новые знакомства)))
Закрытая тема
Показано с 591 по 600 из 627
Тема: Задержки в игре (лаги)
-
13.04.2010 00:15 #591Процион|Guild:Insolent|[AlukarD]
Я просто верю в то, что рушит догмы, лучший способ - не стареть, что песни могут останавливать бомбы, и в то что тишина - это смерть(с)
-
13.04.2010 00:17 #592
Они читают и ржут над нами))) Типо вот народ кипишит...ха-ха-ха..(((
-
13.04.2010 00:17 #593
-
13.04.2010 00:18 #594
- Регистрация
- 01.04.2010
- Сообщений
- 1
Могу сказать что на Антаресе та же фигня..
-
13.04.2010 00:25 #595
- Регистрация
- 07.01.2009
- Сообщений
- 41
Де админы?)ПУсть скажут хоть когда закончится это
-
13.04.2010 00:30 #596
Играть на Пегасе невозможно!У меня интернет 1.5 Мбит/с и впервые сталкиваюсь с такими ужасными лагами, у меня Антарес в день его открытия не так лагал >_< сделайте уже хоть что-нибудь, весь день эта фигня
-
13.04.2010 00:31 #597
- Регистрация
- 07.01.2009
- Сообщений
- 41
А меня то напугали,я уже думал сеть криво настроил)
-
13.04.2010 01:50 #598
- Регистрация
- 10.08.2009
- Сообщений
- 3
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 0.0% 49 0.3 2.7 0.3 40.4 8.0
2. OD2-xe-0-3-0-154.ett.ua 0.0% 49 0.4 5.4 0.3 87.7 16.8
3. EUROTRANSTELECOM-LLC.TenGigabitE 0.0% 49 37.2 40.9 37.1 97.0 13.7
4. TenGigabitEthernet4-3.ar3.FRA4.g 0.0% 49 37.3 45.8 37.3 208.2 32.3
5. te9-2-10G.ar1.FRA4.gblx.net 0.0% 49 37.4 54.5 37.4 223.0 48.5
6. EDN-SOVINTEL-LLC.TenGigabitEther 0.0% 49 37.5 47.6 37.4 151.2 24.0
7. cat02.Moscow.gldn.net 0.0% 49 80.1 81.4 79.7 96.4 3.1
8. gw.msk.ru.renzel.net 8.2% 49 105.0 105.4 104.5 107.0 0.7
9. vl931.br1.m100.net.mail.ru 4.1% 49 105.1 105.5 104.7 107.2 0.6
10. 94.100.183.82 8.2% 49 106.1 107.8 105.8 128.5 4.2
11. 217.69.143.27 6.2% 49 106.1 106.1 105.3 107.9 0.5
12. 195.211.130.4 6.2% 48 105.9 106.1 105.0 109.6 1.2
13. 195.211.130.66 6.2% 48 105.4 105.4 104.8 107.4 0.6
Траблы начинаються в Москве, (( ... т***** на Сириус с ОдессыSirius, будущий темный вар
-
13.04.2010 04:01 #599
- Регистрация
- 13.05.2009
- Сообщений
- 4
Здравствуйте хотелось бы узнать сколько играю в pw с самого начала игра испытываю лаги : когда подбегаю к какому либо ресурсу нажимаю на сбор, персонаж стоит секунд 5 после чего только начинает собирать данный ресурс хотелось бы узнать как можно устроить данную проблему?
-
14.04.2010 12:31 #600
- Регистрация
- 06.06.2008
- Сообщений
- 16
Target Name: link10.pwonline.ru
IP: 195.211.129.78
Date/Time: 14.04.2010 14:31:00 to 14.04.2010 14:31:10
1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms N/A [192.168.1.1]
2 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 17 ms 19 ms 12 ms 9 ms 10 ms N/A [92.46.31.32]
3 7 ms 7 ms 6 ms 7 ms 6 ms 6 ms 6 ms 6 ms 6 ms N/A [92.46.31.5]
4 36 ms 37 ms 37 ms 36 ms 36 ms 49 ms 37 ms 44 ms 37 ms N/A [95.59.170.36]
5 36 ms 36 ms 36 ms 37 ms 37 ms 36 ms 48 ms 36 ms 37 ms N/A alma-core-l1-6.online.kz [92.47.145.17]
6 46 ms 36 ms 36 ms 37 ms 37 ms 36 ms 36 ms 36 ms 37 ms N/A akto-core-l1-1.online.kz [92.47.145.2]
7 36 ms 36 ms 37 ms 36 ms 37 ms 37 ms 36 ms 36 ms 36 ms N/A akto-core-l2-1.online.kz [92.47.145.26]
8 35 ms 35 ms 35 ms 65 ms 45 ms 42 ms 35 ms 35 ms 35 ms N/A akto-gate-1.online.kz [92.47.151.170]
9 62 ms 62 ms 62 ms 62 ms 62 ms 62 ms 62 ms 62 ms 61 ms N/A MSK-D2-HQ-xe2-3-0.main.synterra.ru [83.229.241.233]
10 62 ms 62 ms N/A 62 ms 79 ms N/A N/A 62 ms 62 ms N/A MSK-B1-HQ-0-0-0.0.main.synterra.ru [83.229.225.53]
11 64 ms 63 ms 63 ms 70 ms 62 ms 63 ms 62 ms 69 ms 62 ms N/A synterra-lgw.moscow.gldn.net [194.186.234.221]
12 63 ms 73 ms 62 ms 63 ms 62 ms 62 ms 62 ms 62 ms 62 ms N/A cat04.Moscow.gldn.net [194.186.157.209]
13 62 ms 77 ms 62 ms 62 ms 62 ms 63 ms 92 ms 61 ms 62 ms N/A gw.msk.ru.renzel.net [195.68.133.66]
14 325 ms 344 ms * * 326 ms * 326 ms 335 ms 326 ms N/A te8-3.bb1.kk12.net.mail.ru [94.100.183.89]
15 326 ms * 326 ms * 326 ms 326 ms 326 ms 326 ms 339 ms N/A vl921.br1.compr.net.mail.ru [94.100.183.214]
16 326 ms * 326 ms 326 ms 326 ms 325 ms 332 ms 334 ms 326 ms N/A [217.69.143.56]
17 326 ms 325 ms 326 ms * * * N/A 326 ms 327 ms N/A [195.211.129.4]
18 N/A N/A * * N/A * N/A N/A N/A N/A [-]
19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A []
20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A []
21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A []
22 325 ms 346 ms 352 ms 327 ms 325 ms 325 ms 326 ms 325 ms N/A N/A [195.211.129.78]
Ping statistics for link10.pwonline.ru
Packets: Sent = 9, Received = 9, Lost = 0 (0,0%)
Round Trip Times: Minimum = 325ms, Maximum = 352ms, Average = 330ms
антарес щас =(((