Рейтинг Дней Гнева по Битве Династий

Игровой сервер:

Раса:

Класс:

Место Персонаж Уровень Рейтинг Монеты Класс Сервер
1 Tre 105 1121.97 430756 Жрец Саргас
2 Мizuki 105 1115.23 426243 Мистик Саргас
3 MorteD 105 950.02 345010 Маг Саргас
4 Sinigami 105 939.74 368020 Друид Саргас
5 Chicagо 104 907.1 340966 Страж Саргас
6 Frуssа 105 862.44 316792 Друид Саргас
7 La_fleur 105 837.29 320892 Мистик Саргас
8 RadaGaal 105 825.13 311149 Друид
9 GROM2 105 823.95 314710 Маг Саргас
10 Yanni 105 806.61 326455 Друид Алькор
11 KASHMIR 105 773.369 266180 Лучник Саргас
12 Жeньeчкa 105 772.91 299275 Мистик
13 Chiru' 102 769.23 267475 Жрец Саргас
14 FLAMЕ 105 765.84 292322 Лучник Саргас
15 MakelA 103 760.84 317506 Жрец
16 AриaнA 105 753.1 287080 Шаман Саргас
17 VOLSEBNIK 105 752.26 297866 Жрец
18 Gizverr 105 751.98 272511 Воин Саргас
19 Орсанна 105 751.65 281633 Друид Саргас
20 Арлекин 105 748.54 278410 Лучник Саргас
21 Илисарх 103 747.33 272332 Лучник Саргас
22 Mich@el 105 734.47 287499 Маг Алькор
23 Берbка 104 730.46 264676 Оборотень Саргас
24 gGsрb 105 720.61 276804 Маг
25 Алекзайн 105 713.03 260827 Шаман Саргас
26 Ummagumma 105 708.88 282862 Мистик
27 КаЙФ 105 702.9 286149 Мистик Мицар
28 Marivka 105 701.53 266586 Жрец
29 Сарутo 104 685.27 263307 Жрец Саргас
30 sheckler 105 684.97 280568 Оборотень Саргас
31 bojankrci 105 683.03 256817 Оборотень
32 Begemoth 104 682.11 261971 Оборотень
33 LeXjkee 105 680.79 284016 Оборотень
34 Admirаl 105 678.23 278821 Лучник
35 Firzo 105 676.25 247369 Лучник Саргас
36 Chertics 105 669.06 265149 Маг
37 ракулька 105 664.55 322697 Страж
38 FooGoo 105 664.23 317259 Шаман
39 [Branch] 105 664.21 338349 Мистик
40 Clоckwerk 103 661.97 240516 Оборотень Саргас
41 BlackHell 103 658.4 263647 Маг Саргас
42 Panacea 105 653.32 316590 Убийца
43 LaPolly 105 647.9 247197 Шаман
44 Frost 103 647.87 266272 Воин
45 ~Blossom~ 105 647.04 311511 Лучник
46 Маny 104 639.19 244420 Лучник Саргас
47 Viviеn 105 637.68 233344 Мистик Саргас
48 Oligarh 105 636.84 238577 Убийца
49 GUDVIN 105 632.33 291444 Мистик
50 Nezhenka 105 627.98 238528 Маг Саргас
51 Dimentra 105 625.37 225221 Маг Саргас
52 Zeus1 104 623.64 258145 Воин
53 ~NICE~ 103 623.56 218934 Шаман
54 ViaDeus 105 623.5 238194 Оборотень
55 Жвастик 105 623.41 222291 Друид Саргас
56 plazma 105 622.28 307322 Страж
57 GodZlodei 105 621.76 231221 Маг Саргас
58 AleXSA 105 618.83 247394 Воин
59 Сreon 105 616.5 236625 Шаман Мицар
60 X_O_X_A 105 614.14 242201 Оборотень
61 Vaalni 104 613.64 247957 Лучник
62 ~TИГР~ 105 608.91 248624 Оборотень
63 Илоу 105 606.93 309898 Убийца
64 Turla 104 605.55 244671 Страж
65 порок 105 598.9 223806 Оборотень Саргас
66 Элька 103 598.6 226080 Друид Саргас
67 Linsan 105 597.54 218978 Лучник
68 Gestalt 105 597.16 219818 Воин Саргас
69 Гриззо 103 596.53 215285 Лучник Саргас
70 EvoS 105 596.48 216638 Лучник Саргас
71 Kes_style 105 596.11 239626 Лучник
72 #BиТ# 104 593.87 233285 Воин
73 AmeL 105 593.17 259237 Друид
74 ZVEZDEЦ 105 593.1 293239 Друид
75 General11 105 589.31 229867 Убийца
76 Соrpsе 103 588.02 275313 Страж
77 Дед 102 587.76 229430 Оборотень Саргас
78 Denison 105 586.39 244151 Оборотень
79 КОТЯМБР 105 586.09 219713 Воин Саргас
80 Lor[Dex] 105 582.04 243719 Оборотень
81 раммштайн 104 580.23 207958 Воин Саргас
82 SargaS 105 577.77 270133 Шаман
83 Romashko 105 572.66 231578 Друид Саргас
84 san1992 105 570.56 226291 Шаман Саргас
85 SоLar 103 570.53 217151 Лучник Саргас
86 Basileo 105 570.32 218873 Воин
87 Tsubaki>< 104 565.22 232642 Жрец
88 NEKROBEAR 105 565.12 223514 Шаман Алькор
89 priatel 104 563.31 208786 Оборотень Саргас
90 lucifer07 105 562.9 197864 Воин
91 WithoutU 105 562.72 305569 Страж
92 N@TASHA 105 562.72 205855 Воин
93 Саprice 105 561.31 204591 Шаман
94 REIGN 103 558.3 212546 Воин
95 Farjоy 105 557.87 218425 Лучник
96 SvеnKurt 105 557.56 233292 Страж
97 ви@гра 105 552.81 218572 Жрец
98 ховер 105 552.41 225755 Страж
99 ~Erfolg~ 105 550.34 230222 Мистик
100 O_the_R 104 549.83 235293 Друид

  • Таблица рейтинга Битв Династий обновляется два раза в неделю: в субботу и понедельник до 03:00.

Ваш рейтинг

Вы не авторизованы, у вас нет персонажа, попадающего в рейтинг, или информация на сервере обновляется.