Игровой сервер:

Режим сражений:

Ранг Сервер Название команды Кол-во участников Режим сражений Очки Процент побед Проведенные бои
1 Фенрир Attentive 8 Хаос 2452 99.37 158
2 Мицар Ciao! 7 Хаос 2432 93.71 175
3 Фенрир anteiku 6 Порядок 2345 97.5 120
4 Фенрир машинки 7 Хаос 2283 76.1 159
5 Фенрир што 6 Хаос 2281 86 100
6 Фенрир HeavyBlow 6 Хаос 2264 83.94 137
7 Мицар МаниПавер 8 Хаос 2251 82.7 185
8 Центавр ТаковПуть 7 Хаос 2241 84.82 112
9 Центавр Zаводчане 6 Хаос 2207 84.78 92
10 Фенрир amble 6 Хаос 2162 79.77 89
11 Центавр Побочки 8 Хаос 2162 72.59 135
12 Фенрир ФиналМаг 6 Хаос 2152 66.51 215
13 Центавр ticket 7 Порядок 2140 81.06 227
14 Фенрир работаем 7 Порядок 2133 75.38 130
15 Мицар ratflag 7 Порядок 2125 68.55 124
16 Мицар ratflag 7 Хаос 2125 65.22 207
17 Мицар whoandwhy 8 Порядок 2116 73.21 112
18 Мицар запасные 6 Порядок 2113 78.95 57
19 Фенрир Attentive 8 Порядок 2103 73.37 184
20 Мицар whoandwhy 8 Хаос 2095 73.55 121
21 Фенрир Милота 7 Хаос 2095 71.7 106
22 Фенрир southpark 8 Порядок 2081 69.39 98
23 Фенрир STRIKE 7 Хаос 2058 62.5 136
24 Мицар GTchmn 7 Порядок 2051 71.94 139
25 Центавр оплеуха 7 Хаос 2049 79.17 96
26 Мицар NonVictus 7 Хаос 2047 56.69 254
27 Центавр pohehek 6 Порядок 2016 76.67 60
28 Фенрир meaculpa 6 Хаос 2016 65.05 103
29 Фенрир ekiben 6 Хаос 2011 68.42 76
30 Мицар lowHP 6 Хаос 2011 59.48 116
31 Фенрир XAOKSM 6 Хаос 2007 70.97 124
32 Фенрир вздохi 6 Хаос 2005 61.82 110
33 Мицар Overrated 6 Хаос 2003 67.9 81
34 Мицар NSFW 6 Хаос 2002 67.82 87
35 Центавр 6КИСОК 6 Хаос 2000 69.49 118
36 Центавр HESOYAM 6 Хаос 2000 61.26 111
37 Центавр LastDance 7 Порядок 1996 61.9 147
38 Мицар лавножки 7 Порядок 1994 73.68 76
39 Фенрир что 6 Хаос 1986 68.06 72
40 Фенрир вздохi 6 Порядок 1986 64.94 77
41 Мицар lowHP 6 Порядок 1986 61.42 127
42 Фенрир amble 6 Порядок 1974 73.02 63
43 Фенрир Mltbdnst' 7 Хаос 1974 66.67 108
44 Мицар милидобри 7 Порядок 1961 69.57 92
45 Центавр Dexterous 8 Хаос 1960 57.06 163
46 Мицар triggered 6 Хаос 1953 66.67 90
47 Фенрир панки 6 Порядок 1952 67.11 76
48 Фенрир огузкi 6 Хаос 1951 67.09 79
49 Центавр галоши 6 Хаос 1947 63.64 88
50 Центавр Rofland 7 Порядок 1942 64.29 112
51 Фенрир meaculpa 6 Порядок 1937 67.78 90
52 Мицар Anpan 6 Хаос 1934 67.86 84
53 Фенрир огузкi 6 Порядок 1933 63.95 86
54 Мицар NonVictus 7 Порядок 1928 62.39 109
55 Фенрир ФиналМаг 6 Порядок 1926 71.43 84
56 Капелла BEASTMXDE 6 Порядок 1926 62.22 90
57 Фенрир работаем 7 Хаос 1924 84.31 51
58 Центавр заюшки 6 Порядок 1923 60.42 96
59 Фенрир calamzda 6 Хаос 1921 62.23 98
60 Центавр trlchnc 7 Порядок 1920 69.91 113
61 Мицар Overrated 6 Порядок 1919 67.16 67
62 Фенрир Crescendo 6 Хаос 1918 69.84 63
63 Фенрир calamzda 6 Порядок 1917 61.96 92
64 Мицар GTchmn 7 Хаос 1910 54.97 151
65 Центавр Destiny 7 Хаос 1908 55.75 113
66 Мицар Газon 7 Хаос 1903 65.42 107
67 Мицар БякиБуки 6 Хаос 1902 59.01 61
68 Мицар YourBunny 6 Порядок 1900 71.67 60
69 Мицар Пипетки 6 Хаос 1900 69.84 63
70 Центавр ticket 7 Хаос 1900 64.79 142
71 Центавр LastDance 7 Хаос 1896 55.48 146
72 Мицар EasyPeasy 6 Хаос 1893 57.73 97
73 Фенрир Нихао 7 Хаос 1891 52.78 108
74 Фенрир Покемоны 6 Порядок 1885 62.5 72
75 Фенрир anteiku 6 Хаос 1883 72.55 51
76 Фенрир ПЛЮМБУСЫ 6 Хаос 1881 83.78 37
77 Мицар Булочки 6 Хаос 1881 61.63 73
78 Центавр pohehek 6 Хаос 1879 59.51 84
79 Мицар милидобри 7 Хаос 1878 67.86 84
80 Мицар Пивовары 6 Хаос 1878 56.31 103
81 Центавр Не_тупи! 6 Хаос 1877 60 75
82 Мицар запасные 6 Хаос 1875 56.92 65
83 Мицар МБОУСОШ 6 Хаос 1874 66.2 71
84 Фенрир Нихао 7 Порядок 1873 58.7 92
85 Мицар EasyPeasy 6 Порядок 1872 60.98 82
86 Фенрир панки 6 Хаос 1869 71.7 53
87 Капелла podpivo 6 Порядок 1869 66.15 65
88 Центавр ТаковПуть 7 Порядок 1869 44.96 129
89 Фенрир PodMostom 6 Хаос 1866 65.52 87
90 Мицар Puffskein 6 Порядок 1866 60.71 84
91 Фенрир LoveToEat 7 Хаос 1865 53.73 134
92 Мицар Puffskein 6 Хаос 1860 58.89 90
93 Фенрир час3500 6 Хаос 1858 59.43 106
94 Центавр 6х1 6 Хаос 1858 55.41 74
95 Фенрир ого 6 Порядок 1855 63.01 73
96 Фенрир шнурки 7 Хаос 1855 49.69 159
97 Фенрир что 6 Порядок 1854 73.81 42
98 Центавр ФАРМЛЮ29 6 Хаос 1851 65.71 70
99 Мицар мяукни 6 Порядок 1848 62.5 64
100 Мицар buns 8 Хаос 1848 62.07 116

  • Таблица рейтинга обновляется раз в сутки.