| Ранг | Сервер | Название команды | Кол-во участников | Режим сражений | Очки | Процент побед | Проведенные бои |
| 1 | Фенрир | машинки | 7 | Хаос | 2604 | 78.33 | 300 |
| 2 | Фенрир | ФиналМаг | 6 | Хаос | 2547 | 68.28 | 331 |
| 3 | Фенрир | amble | 6 | Хаос | 2539 | 79.27 | 164 |
| 4 | Центавр | Zаводчане | 6 | Хаос | 2538 | 84.18 | 158 |
| 5 | Фенрир | што | 3 | Хаос | 2508 | 78.92 | 185 |
| 6 | Мицар | whoandwhy | 7 | Хаос | 2497 | 74.12 | 255 |
| 7 | Фенрир | Attentive | 8 | Хаос | 2496 | 93.63 | 251 |
| 8 | Фенрир | Милота | 7 | Хаос | 2458 | 71.71 | 198 |
| 9 | Фенрир | Mltbdnst' | 7 | Хаос | 2448 | 63.42 | 257 |
| 10 | Мицар | МаниПавер | 8 | Хаос | 2446 | 78.25 | 308 |
| 11 | Центавр | Dexterous | 6 | Хаос | 2446 | 61.2 | 317 |
| 12 | Мицар | В1ноград | 5 | Хаос | 2426 | 84.21 | 38 |
| 13 | Фенрир | HeavyBlow | 5 | Хаос | 2419 | 79.44 | 248 |
| 14 | Фенрир | работаем | 7 | Порядок | 2410 | 73.41 | 252 |
| 15 | Центавр | оплеуха | 6 | Хаос | 2397 | 77.99 | 209 |
| 16 | Фенрир | southpark | 8 | Порядок | 2386 | 67.91 | 268 |
| 17 | Центавр | Побочки | 8 | Хаос | 2377 | 69.36 | 297 |
| 18 | Мицар | whoandwhy | 7 | Порядок | 2366 | 71.23 | 212 |
| 19 | Мицар | ratflag | 7 | Хаос | 2354 | 62.74 | 314 |
| 20 | Фенрир | anteiku | 7 | Порядок | 2350 | 94.17 | 206 |
| 21 | Фенрир | Покемоны | 8 | Хаос | 2346 | 61.88 | 202 |
| 22 | Фенрир | Attentive | 8 | Порядок | 2344 | 71.73 | 336 |
| 23 | Мицар | Газon | 8 | Хаос | 2322 | 61.99 | 271 |
| 24 | Центавр | 6КИСОК | 3 | Хаос | 2319 | 67.84 | 199 |
| 25 | Мицар | Ciao! | 8 | Хаос | 2315 | 81.79 | 324 |
| 26 | Фенрир | amble | 6 | Порядок | 2297 | 66.67 | 156 |
| 27 | Центавр | Rofland | 7 | Порядок | 2286 | 66.22 | 222 |
| 28 | Фенрир | работаем | 7 | Хаос | 2281 | 84.07 | 113 |
| 29 | Фенрир | ФиналМаг | 6 | Порядок | 2270 | 72.41 | 145 |
| 30 | Мицар | запасные | 2 | Порядок | 2256 | 70.59 | 136 |
| 31 | Мицар | ratflag | 7 | Порядок | 2253 | 66.15 | 192 |
| 32 | Мицар | милидобри | 6 | Хаос | 2252 | 64.6 | 161 |
| 33 | Центавр | ticket | 7 | Хаос | 2252 | 63.41 | 246 |
| 34 | Фенрир | вздохi | 6 | Хаос | 2244 | 58.95 | 229 |
| 35 | Мицар | GTchmn | 7 | Хаос | 2243 | 56.23 | 281 |
| 36 | Фенрир | BubbleTea | 7 | Хаос | 2237 | 46.22 | 251 |
| 37 | Фенрир | meaculpa | 5 | Хаос | 2235 | 65.94 | 138 |
| 38 | Центавр | ticket | 7 | Порядок | 2233 | 80.22 | 359 |
| 39 | Центавр | LastDance | 7 | Порядок | 2233 | 60.62 | 254 |
| 40 | Фенрир | ПЛЮМБУСЫ | 5 | Хаос | 2218 | 70.73 | 123 |
| 41 | Мицар | NSFW | 6 | Хаос | 2209 | 64.47 | 152 |
| 42 | Мицар | милидобри | 6 | Порядок | 2208 | 56 | 225 |
| 43 | Центавр | pohehek | 1 | Хаос | 2206 | 61.87 | 139 |
| 44 | Мицар | Anpan | 3 | Хаос | 2205 | 65.61 | 157 |
| 45 | Фенрир | огузкi | 1 | Хаос | 2205 | 63.41 | 164 |
| 46 | Фенрир | панки | 6 | Порядок | 2204 | 69.72 | 109 |
| 47 | Центавр | ТаковПуть | 7 | Хаос | 2194 | 78.92 | 204 |
| 48 | Фенрир | anteiku | 7 | Хаос | 2194 | 69.23 | 130 |
| 49 | Фенрир | losses | 7 | Хаос | 2178 | 41.47 | 258 |
| 50 | Центавр | Konechno | 10 | Хаос | 2176 | 54.57 | 372 |
| 51 | Фенрир | STRIKE | 1 | Хаос | 2175 | 60.81 | 222 |
| 52 | Мицар | МБОУСОШ | 6 | Хаос | 2159 | 62.16 | 148 |
| 53 | Мицар | lowHP | 4 | Порядок | 2149 | 57.99 | 288 |
| 54 | Мицар | запасные | 2 | Хаос | 2148 | 62.61 | 115 |
| 55 | Мицар | NSFW | 6 | Порядок | 2138 | 66.96 | 112 |
| 56 | Фенрир | огузкi | 1 | Порядок | 2138 | 60.34 | 179 |
| 57 | Центавр | HESOYAM | 3 | Хаос | 2133 | 60.32 | 184 |
| 58 | Мицар | лавножки | 7 | Порядок | 2125 | 66.89 | 151 |
| 59 | Мицар | lowHP | 4 | Хаос | 2110 | 56.59 | 205 |
| 60 | Фенрир | meaculpa | 5 | Порядок | 2103 | 65.56 | 122 |
| 61 | Фенрир | хватит((( | 10 | Хаос | 2102 | 69.78 | 225 |
| 62 | Мицар | 300 | 7 | Хаос | 2102 | 43.18 | 44 |
| 63 | Мицар | GTchmn | 7 | Порядок | 2100 | 71.81 | 227 |
| 64 | Центавр | pohehek | 1 | Порядок | 2099 | 67.5 | 120 |
| 65 | Фенрир | calamzda | 6 | Хаос | 2096 | 60 | 190 |
| 66 | Центавр | Друзья | 7 | Хаос | 2095 | 52.01 | 273 |
| 67 | Фенрир | Нихао | 6 | Хаос | 2087 | 54.63 | 216 |
| 68 | Фенрир | Миу | 7 | Хаос | 2083 | 45 | 40 |
| 69 | Фенрир | что | 2 | Порядок | 2082 | 64.81 | 108 |
| 70 | Фенрир | ekiben | 5 | Хаос | 2082 | 60.76 | 158 |
| 71 | Фенрир | PodMostom | 6 | Хаос | 2079 | 64.71 | 153 |
| 72 | Фенрир | Slip | 7 | Хаос | 2079 | 45 | 40 |
| 73 | Мицар | Ciao! | 8 | Порядок | 2078 | 60.4 | 202 |
| 74 | Мицар | NonVictus | 7 | Хаос | 2074 | 57.9 | 449 |
| 75 | Мицар | МБОУСОШ | 6 | Порядок | 2072 | 65.35 | 101 |
| 76 | Фенрир | Нихао | 6 | Порядок | 2044 | 56.33 | 158 |
| 77 | Мицар | Аренааа4 | 7 | Хаос | 2044 | 53.95 | 228 |
| 78 | Центавр | Побочки | 8 | Порядок | 2043 | 48.06 | 310 |
| 79 | Центавр | trlchnc | 4 | Порядок | 2039 | 64.74 | 156 |
| 80 | Фенрир | Mltbdnst' | 7 | Порядок | 2038 | 50 | 162 |
| 81 | Мицар | Puffskein | 4 | Хаос | 2035 | 58.67 | 150 |
| 82 | Фенрир | что | 2 | Хаос | 2034 | 58.81 | 153 |
| 83 | Центавр | галоши | 2 | Хаос | 2031 | 61.24 | 129 |
| 84 | Фенрир | Crescendo | 6 | Хаос | 2030 | 58.28 | 151 |
| 85 | Фенрир | СИЯЙ | 3 | Хаос | 2028 | 57.24 | 145 |
| 86 | Центавр | Rofland | 7 | Хаос | 2027 | 69.37 | 111 |
| 87 | Центавр | 6КИСОК | 3 | Порядок | 2024 | 64.71 | 102 |
| 88 | Центавр | LastDance | 7 | Хаос | 2024 | 53.95 | 215 |
| 89 | Мицар | мяукни | 5 | Порядок | 2023 | 63 | 100 |
| 90 | Центавр | галоши | 2 | Порядок | 2023 | 54.33 | 127 |
| 91 | Фенрир | панки | 6 | Хаос | 2022 | 63.37 | 101 |
| 92 | Мицар | NA4ILE | 6 | Хаос | 2022 | 60.8 | 125 |
| 93 | Мицар | МаниПавер | 8 | Порядок | 2020 | 52.17 | 184 |
| 94 | Мицар | buns | 4 | Порядок | 2017 | 54.44 | 169 |
| 95 | Мицар | Тильтушки | 6 | Хаос | 2016 | 63.95 | 111 |
| 96 | Фенрир | час3500 | 4 | Хаос | 2015 | 60 | 150 |
| 97 | Фенрир | Басик | 7 | Хаос | 2015 | 53.33 | 30 |
| 98 | Центавр | Фуксики | 5 | Хаос | 2014 | 58.14 | 129 |
| 99 | Мицар | from|zer0 | 4 | Хаос | 2014 | 54.88 | 164 |
| 100 | Мицар | NA4ILE | 6 | Порядок | 2013 | 60.19 | 108 |
- Таблица рейтинга обновляется раз в сутки.